Tabela Campeonato Brasileiro Série A
De
postado em
TIME | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo | |
1 | INTERNACIONAL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | VASCO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | SÃO PAULO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | FLUMINENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | ATLÉTICO-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6 | PALMEIRAS | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | FORTALEZA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
8 | BAHIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | SANTOS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | GRÊMIO | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | ATHLETICO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
12 | BOTAFOGO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
13 | CORINTHIANS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
14 | FLAMENGO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
15 | BRAGANTINO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
16 | GOIÁS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
17 | ATLÉTICO-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
18 | SPORT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
19 | CEARÁ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
20 | CORITIBA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
