DODI Academia de Pato Branco venceu na categoria Elite
Diário do Sudoeste digital, uma nova forma de conectar-se às notícias. Acesse notícias locais e regionais a qualquer hora, em qualquer lugar. Informação instantânea na palma da sua mão. Diário do Sudoeste, confiável, atualizado, interativo e sempre ao seu alcance. Acesse: diariodosudoeste.com.br
A Prefeitura de Pato Branco, em parceria com o box Cross Pato, realizou o 1º Triathlon Estilo Cross Training, visando fortalecer todas as modalidades esportivas. No último domingo (4), o Largo da Liberdade foi palco da competição, que contou com a participação de 23 equipes, totalizando 92 atletas das cidades de Pato Branco, Coronel Vivida, Palmas e São Lourenço do Oeste (SC), além de uma grande presença de torcedores.
O evento proporcionou uma experiência completamente diferente para os frequentadores do Largo. O domingo foi marcado por muito suor, torcida e espírito de equipe. O secretário de Esporte e Lazer, Alexandre Zoche, expressou sua gratidão em nome da administração municipal a todas as equipes de Pato Branco e região que participaram da competição, tornando esta primeira edição especial.
As equipes foram divididas em categorias, com 19 delas competindo na categoria amadora, percorrendo 7km de remo, 14km de bicicleta de ar e 1,8km de corrida (seis voltas na pista do Largo). Na categoria elite, quatro equipes disputaram, realizando 8km de remo, 20km de bicicleta de ar e 2,1km de corrida (sete voltas na pista).
Classificação geral
Categoria amador
COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETAS | TEMPO |
1º LUGAR | ALCATEIA CROSS – SLO | ADRIELI / THAYNAN / ANDERSON / RAFAEL | 59:05 |
2º LUGAR | ALCATEIA CROSS – SLO | ISADORA / MAISE / RAFAEL / TARCÍSIO | 01:00:17 |
3º LUGAR | CROSS PATO | VANESSA / ADRIELI / ROBSON / LUCAS | 01:00:52 |
4º LUGAR | CROSS HORUS – SLO | TATIANE / SANDRA / CEDENIR / WESLEY | 01:01:51 |
5º LUGAR | CROSS PATO | LUANA / KAUANNA / THIAGO / JOÃO GABRIEL | 01:03:02 |
6º LUGAR | DODI ACADEMIA | PATRICIA / LEILA / HENRIQUE / LUCAS | 01:03:08 |
7º LUGAR | CROSS PATO | MICHELE / CLAUDIA/ PABLO /RAFAEL | 01:03:50 |
8º LUGAR | CROSS PATO | JAKELINE / FERNANDA / RENANN / JOSÉ EMANNUEL | 01:04:33 |
9º LUGAR | ALCATEIA CROSS | GLAUCIA / JANES JULIANO / EMANUEL | 01:04:40 |
10º LUGAR | CROSS PATO | MARIANNE / MARIANA / ELIAS / FERNANDO | 01:04:45 |
11º LUGAR | BOX CORPUS – PALMAS | ANA VITÓRIA / ANDREIA JOSILEI / FERNANDO | 01:04:50 |
12º LUGAR | CROSS PATO | KARINA / ANA PAULA / WAGNER / JUNIOR | 01:05:45 |
13º LUGAR | CROSS HORUS – SLO | DÉBORA / GÉSSICA / AIRTON / JOSÉ EDUARDO | 01:06:22 |
14º LUGAR | CROSS PATO | ANA PAULA / FERNANDA / CLEDIR / LEONARDO | 01:06:44 |
15º LUGAR | CROSS HIT – CORONEL VIVIDA | ROSIANE / KAROLAINE / HULYAN / CARLOS H, | 01:07:32 |
16º LUGAR | CROSS PATO | REGINA / DIERLI / MARCOS V. / PAULO H. | 01:09:25 |
17º LUGAR | CROSS HIT – CORONEL VIVIDA | LUCILANNY / IASMIN / FERNANDO / LAUDIER | 01:09:42 |
18º LUGAR | CROSS HORUS – SLO | JOSEANE / ELOISE / LUCAS / ADRYAN | 01:10:09 |
19º LUGAR | CROSS HIT – CORONEL VIVIDA | CARLA / ANDREA / TIAGO / BRUNO | 01>12>08 |
Categoria elite
COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETAS | TEMPO |
1º LUGAR | DODI ACADEMIA | FABIANI / REGIANE / HENRIQUE / DOUGLAS | 01:13:12 |
2º LUGAR | ALCATEIA CROSS | SIMONE / MARILU / CHARLAN / DANIEL | 01:!4:46 |
3º LUGAR | CROSS PATO | LETÍCIA / ANIELI / RAFAEL / AUGUSTO | 01:15:06 |
4º LUGAR | VENATIO TRAINING | EMANUELLE / BRUNA / CRISTIAN / JOSÉ LUIZ | 01:15:33 |
Comentários estão fechados.