Os municípios paranaenses já receberam em 2022 um bom suporte financeiro advindo de repasses feitos pelo Governo do Estado. No total, R$ 8,96 bilhões foram transferidos de janeiro a setembro pela Secretaria da Fazenda para as 399 administrações municipais. Os depósitos são referentes a repasses de ICMS, IPVA, Fundo de Exportação e royalties de Petróleo. O valor é superior ao repassado no mesmo período do ano passado (R$ 7,5 bilhões).
A maior parte desse montante veio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Foram transferidos R$ 6,35 bilhões aos municípios paranaenses.
Parte do valor total arrecado (20%) com o ICMS é direcionado também ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para financiamento da educação básica pública.
Os repasses do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somam R$ 2,53 bilhões líquidos, já depositados nas contas das prefeituras – valor correspondente aos veículos licenciados em cada município, que recebe 50% do total arrecadado.
O Fundo de Exportação (FPEX) resultou num aporte de R$ 71,6 milhões aos cofres municipais, enquanto os royalties de petróleo somaram R$ 2 milhões em repasses no ano.
As transferências são liberadas de acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios (IPM), conforme determina a Constituição Federal.
Os Índices de Participação dos Municípios são apurados anualmente para aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabelecidos pelas legislações estaduais pertinentes ao assunto.
A tabela completa e os valores repassados para cada município podem ser consultados no Portal da Transparência do Governo do Paraná (AQUI).
Confira os quarenta maiores repasses em 2022, de janeiro a setembro:
| 1 | Curitiba | 1.203.905.886,75 |
| 2 | Araucária | 473.092.285,41 |
| 3 | São José dos Pinhais | 368.865.705,43 |
| 4 | Londrina | 305.040.098,18 |
| 5 | Maringá | 288.299.276,31 |
| 6 | Ponta Grossa | 236.276.548,91 |
| 7 | Cascavel | 232.534.009,66 |
| 8 | Foz do Iguaçu | 193.235.595,43 |
| 9 | Toledo | 151.007.699,98 |
| 10 | Guarapuava | 128.290.295,72 |
| 11 | Paranaguá | 107.951.744,45 |
| 12 | Pinhais | 86.821.306,71 |
| 13 | Castro | 86.716.240,86 |
| 14 | Colombo | 84.498.517,80 |
| 15 | Campo Largo | 79.384.938,57 |
| 16 | Arapongas | 77.129.155,01 |
| 17 | Telêmaco Borba | 71.248.109,76 |
| 18 | Pato Branco | 68.465.073,57 |
| 19 | Cambé | 67.590.652,24 |
| 20 | Campo Mourão | 65.874.752,46 |
| 21 | Apucarana | 62.580.485,01 |
| 22 | Ortigueira | 62.281.690,31 |
| 23 | Francisco Beltrão | 59.414.822,31 |
| 24 | Umuarama | 58.811.055,78 |
| 25 | Palotina | 57.925.223,36 |
| 26 | Marechal Cândido Rondon | 57.896.591,34 |
| 27 | Piraquara | 56.913.746,03 |
| 28 | Cianorte | 55.482.147,13 |
| 29 | Rolândia | 55.283.958,41 |
| 30 | Ibiporã | 52.932.351,49 |
| 31 | Paranavaí | 50.797.435,58 |
| 32 | Dois Vizinhos | 45.834.208,70 |
| 33 | Fazenda Rio Grande | 45.810.570,44 |
| 34 | Medianeira | 43.209.396,34 |
| 35 | Lapa | 39.903.756,09 |
| 36 | Carambeí | 39.324.434,36 |
| 37 | Assis Chateaubriand | 37.609.885,72 |
| 38 | Almirante Tamandaré | 36.731.617,90 |
| 39 | Irati | 35.317.952,65 |
| 40 | Palmeira | 35.275.373,86 |





