O IBGE divulgou hoje (29) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Na data de referência de 1º de julho de 2024, o Brasil tinha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
O sudoeste do Paraná alcançou a marca de 685.144 habitantes, com destaque para Francisco Beltrão que ultrapassou os 100 mil habitantes segundo a estimativa do IBGE.
Neste cenário, segundo o IBGE, o Sudoeste possui onze municípios com menos de 5000 habitantes. O menos populoso é Boa Esperança do Iguaçu com 2.448 habitantes, e o mais populoso Francisco Beltrão com 101.302. Pato Branco alcançou a marca de 96.602 ocupando a segunda posição na região.
LEIA MAIS
- Hospital Filantrópico Policlínica realizou 16 transplantes no primeiro semestre
- Governo do Paraná destina R$ 180,9 milhões para PRC-280
Veja tabela com os municípios do Sudoeste
| ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2024 | |
| NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
| Ampére | 20.199 |
| Barracão | 9.900 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 2.448 |
| Bom Jesus do Sul | 4.061 |
| Bom Sucesso do Sul | 3.234 |
| Capanema | 21.022 |
| Chopinzinho | 21.559 |
| Clevelândia | 14.975 |
| Coronel Domingos Soares | 5.516 |
| Coronel Vivida | 23.859 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4.171 |
| Dois Vizinhos | 47.014 |
| Enéas Marques | 6.070 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4.881 |
| Flor da Serra do Sul | 4.367 |
| Francisco Beltrão | 101.302 |
| Honório Serpa | 4.872 |
| Itapejara d’Oeste | 12.766 |
| Manfrinópolis | 2.761 |
| Mangueirinha | 16.764 |
| Mariópolis | 6.475 |
| Marmeleiro | 16.386 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 5.744 |
| Nova Prata do Iguaçu | 13.196 |
| Palmas | 49.891 |
| Pato Branco | 96.602 |
| Pérola d’Oeste | 6.235 |
| Pinhal de São Bento | 2.819 |
| Planalto | 14.663 |
| Pranchita | 5.833 |
| Realeza | 19.903 |
| Renascença | 6.946 |
| Salgado Filho | 4.097 |
| Salto do Lontra | 15.636 |
| Santa Izabel do Oeste | 14.385 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 24.644 |
| São João | 12.230 |
| São Jorge d’Oeste | 9.550 |
| Saudade do Iguaçu | 6.342 |
| Sulina | 3.495 |
| Verê | 8.051 |
| Vitorino | 10.280 |
| TOTAL | 685.144 |
| Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. | |





