A expectativa de vida da população brasileira subiu para 76,6 anos em 2024, representando um aumento de 2,5 meses em relação a 2023. Os dados fazem parte das Tábuas de Mortalidade 2024, divulgadas pelo IBGE, e mostram avanço tanto para homens quanto para mulheres.
Para os homens, a expectativa passou de 73,1 para 73,3 anos, enquanto entre as mulheres subiu de 79,7 para 79,9 anos. O diferencial entre os sexos permaneceu em 6,6 anos.
A longevidade atual contrasta com os indicadores de nove décadas atrás. Em 1940, os brasileiros viviam, em média, 45,5 anos. Em 2024, esse número já chega a 76,6 — um salto de 31,1 anos no período.
| Ano | Expectativa de vida ao nascer (anos) | Diferencial entre os sexos (anos) | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Homem | Mulher | ||
| 1940 | 45,5 | 42,9 | 48,3 | 5,4 |
| 1950 | 48,0 | 45,3 | 50,8 | 5,5 |
| 1960 | 52,5 | 49,7 | 55,5 | 5,8 |
| 1970 | 57,6 | 54,6 | 60,8 | 6,2 |
| 1980 | 62,5 | 59,6 | 65,7 | 6,1 |
| 1991 | 66,9 | 63,2 | 70,9 | 7,7 |
| 2000 | 71,1 | 67,3 | 75,1 | 7,8 |
| 2010 | 74,4 | 70,7 | 78,1 | 7,4 |
| 2019 | 76,2 | 72,8 | 79,6 | 6,8 |
| 2020 | 74,8 | 71,2 | 78,5 | 7,3 |
| 2021 | 72,8 | 69,3 | 76,4 | 7,1 |
| 2022 | 75,4 | 72,1 | 78,8 | 6,7 |
| 2023 | 76,4 | 73,1 | 79,7 | 6,6 |
| 2024 | 76,6 | 73,3 | 79,9 | 6,6 |
| Variação (1940/2024) | 31,1 | 30,4 | 31,6 | |
Impacto da pandemia na expectativa de vida do país
A pandemia de COVID-19 provocou forte aumento da mortalidade no Brasil, especialmente em 2020 e 2021. O indicador atingiu 72,8 anos em 2021 — sendo 69,3 anos para homens e 76,4 anos para mulheres. A partir de 2022, com a redução dos óbitos pela doença, a expectativa voltou a crescer.
No cenário internacional, países como Mônaco (86,5 anos), San Marino (85,8), Hong Kong (85,6), Japão (84,9) e Coreia do Sul (84,4) lideram o ranking de maior expectativa de vida ao nascer.
Mortalidade infantil recua para 12,3 por mil nascidos vivos
Em 2024, a taxa de mortalidade infantil — mortes de crianças com menos de um ano — caiu para 12,3 por mil, mantendo tendência de queda iniciada em meados do século XX. O número é expressivamente menor que o registrado em 1940, quando a taxa era de 146,6 por mil, uma redução de 91,6% ao longo do período.
Segundo o IBGE, a queda está associada a fatores como:
- ampliação da vacinação em massa;
- atenção pré-natal;
- incentivo ao aleitamento materno;
- programas de nutrição infantil;
- atuação de agentes comunitários de saúde;
- avanços em escolaridade, renda e saneamento básico.
A mortalidade na infância (antes dos 5 anos) também teve queda expressiva, passando de 212,1 por mil em 1940 para 14,4 por mil em 2024.
| Ano | Taxa de mortalidade infantil (por mil) | Taxa de mortalidade no grupo de 1 a 4 anos de idade (por mil) | Taxa de mortalidade na infância (por mil) | Chance de morrer das crianças que vieram a falecer antes dos 5 anos de idade (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antes de 1 ano | Entre 1 a 4 anos | ||||
| 1940 | 146,6 | 76,7 | 212,1 | 69,1 | 30,9 |
| 1950 | 136,2 | 65,4 | 192,7 | 70,7 | 29,3 |
| 1960 | 117,7 | 47,6 | 159,6 | 73,7 | 26,3 |
| 1970 | 97,6 | 31,7 | 126,2 | 77,3 | 22,7 |
| 1980 | 69,1 | 16,0 | 84,0 | 82,3 | 17,7 |
| 1991 | 45,1 | 13,1 | 57,6 | 78,3 | 21,7 |
| 2000 | 28,1 | 4,6 | 32,6 | 86,3 | 13,7 |
| 2010 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 85,8 | 14,2 |
| 2019 | 12,1 | 2,0 | 14,1 | 85,7 | 14,3 |
| 2020 | 11,4 | 1,6 | 13,0 | 87,8 | 12,3 |
| 2021 | 12,2 | 1,8 | 13,9 | 87,4 | 12,6 |
| 2022 | 12,4 | 2,3 | 14,7 | 84,7 | 15,3 |
| 2023 | 12,5 | 2,2 | 14,7 | 85,0 | 15,0 |
| 2024 | 12,3 | 2,2 | 14,4 | 84,8 | 15,2 |
| Variação % (1940/2024) | -91,6 | -97,1 | -93,2 | ||
| Variação (1940/2024) | -134,3 | -74,5 | -197,7 | ||
Sobremortalidade masculina atinge jovens de 20 a 24 anos
Em 2024, a sobremortalidade masculina se concentra especialmente entre os adultos jovens. Nos grupos de 15 a 19, 20 a 24 e 25 a 29 anos, os homens têm chances de morte 3,4, 4,1 e 3,5 vezes maiores, respectivamente, que as mulheres da mesma faixa etária.
Entre 20 e 24 anos, por exemplo, um homem tem 4,1 vezes mais chance de não completar 25 anos do que uma mulher. O fenômeno está ligado principalmente às causas externas — homicídios, acidentes de trânsito, quedas, afogamentos e outros eventos não naturais.
A série histórica mostra que, em 1940, não havia sobremortalidade masculina nesses níveis, o que demonstra impacto direto da urbanização acelerada, da violência urbana e da maior exposição de jovens do sexo masculino a riscos.
Dezembro terá menos chuva e mais calor no Paraná, diz Simepar
Expectativa de vida aos 60 anos cresce mais de 9 anos desde 1940
Entre os idosos, a longevidade também avançou significativamente. Em 1940, quem completava 60 anos viveria, em média, mais 13,2 anos. Em 2024, esse indicador chegou a 22,6 anos, representando aumento de 9,3 anos.
Para os homens, o tempo adicional passou de 11,6 para 20,8 anos. Para as mulheres, de 14,5 para 24,2 anos, ampliando o diferencial feminino.
Mesmo afetados pela pandemia entre 2020 e 2021, os indicadores voltaram a melhorar a partir de 2022.
No caso dos idosos com 80 anos, a expectativa de vida em 2024 chegou a 9,5 anos para mulheres e 8,3 para homens, bem acima dos valores de 1940 — 4,5 e 4 anos, respectivamente.
| Ano | Expectativa de vida aos 60 anos (anos) | Diferencial entre os sexos (anos) | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Homem | Mulher | ||
| 1940 | 13,2 | 11,6 | 14,5 | 2,9 |
| 1950 | 13,6 | 11,9 | 14,9 | 2,9 |
| 1960 | 14,3 | 12,6 | 15,7 | 3,0 |
| 1970 | 15,3 | 13,5 | 16,7 | 3,2 |
| 1980 | 16,3 | 15,2 | 17,6 | 2,4 |
| 1991 | 18,7 | 17,4 | 20,0 | 2,6 |
| 2000 | 20,1 | 18,4 | 21,7 | 3,4 |
| 2010 | 21,4 | 19,6 | 23,1 | 3,5 |
| 2019 | 22,3 | 20,4 | 23,9 | 3,4 |
| 2020 | 21,2 | 19,2 | 23,0 | 3,9 |
| 2021 | 20,1 | 18,2 | 21,9 | 3,7 |
| 2022 | 21,6 | 19,8 | 23,2 | 3,4 |
| 2023 | 22,5 | 20,7 | 24,0 | 3,4 |
| 2024 | 22,6 | 20,8 | 24,2 | 3,4 |
| Variação (1940/2024) | 9,3 | 9,2 | 9,7 | |
Dados integram projeção populacional usada para cálculo previdenciário
As Tábuas de Mortalidade 2024 fazem parte da projeção populacional brasileira para o período de 2000 a 2070. Os dados servem como referência para políticas públicas e são utilizados pelo Governo Federal para definir o fator previdenciário, que integra o cálculo das aposentadorias no Regime Geral de Previdência Social.





