A Stock Car Pro Series realizou neste sábado (12) o treino que definiu o grid de largada para a Corrida de Duplas, etapa inaugural do campeonato de 2022. Na sessão realizada nesta tarde, apenas os ‘titulares’ dos carros fizeram as tomadas de tempo. Eles também começarão a jornada neste domingo, com os convidados fazendo a corrida 2.
E parece que o ano começa da mesma maneira que terminou. Gabriel Casagrande foi o grande nome do treino, ao cravar 1min40s377, ficando a 0s171 de Felipe Lapenna, que será o segundo no grid neste domingo.
Thiago Camilo e Guilherme Salas formarão a segunda fila e Galid Osman e Julio Campos a terceira.
Entre os grandes nomes, Daniel Serra será o 7º, Felipe Massa o 10º, Nelsinho Piquet o 13º, Rubens Barrichello o 17º e Tony Kanaan o 29º.
A Corrida de Duplas acontece neste domingo, às 13h55, horário de Brasília.
Grid de largada
Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
1 | 83 | Gabriel Casagrande/ G. Robe | AMattheis Vogel Motorsport | Cruze | 1:40.377 |
2 | 110 | Felipe Lapenna/S.Ramalho | Hot Car Competições | Cruze | 1:40.548 |
3 | 21 | Thiago Camilo/De.Dirani | Ipiranga Racing | Corolla | 1:40.768 |
4 | 85 | Guilherme Salas/R.Reis | KTF Racing | Cruze | 1:40.875 |
5 | 28 | Galid Osman/E. Elias | Shell V-Power | Cruze | 1:40.888 |
6 | 4 | Julio Campos/M.Muller | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 1:41.113 |
7 | 29 | Daniel Serra/A.Farfus | Eurofarma-RC | Cruze | 1:40.876 |
8 | 11 | Gaetano di Mauro/G.Bortoleto | KTF Sports | Cruze | 1:40.939 |
9 | 80 | Marcos Gomes/B.Cavaleiro | Cavaleiro Sports | Cruze | 1:40.951 |
10 | 19 | Felipe Massa/T.Glock | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 1:40.976 |
11 | 44 | Bruno Baptista/A.Hellmeister | RCM Motorsport | Corolla | 1:41.009 |
12 | 10 | Ricardo Zonta/Da.Dirani | RCM Motorsport | Corolla | 1:41.037 |
13 | 33 | Nelson Piquet Jr/P.Piquet | Motul TMG Racing | Corolla | 1:41.164 |
14 | 18 | Allam Khodair/A.Costa | Blau Motorsport | Cruze | 1:41.264 |
15 | 8 | Rafael Suzuki/J.Bleekemolen | Full Time Bassani | Corolla | 1:41.460 |
16 | 90 | Ricardo Mauricio/F.Albuquerque | Eurofarma-RC | Cruze | 1:41.243 |
17 | 111 | Rubens Barrichello/D.Barrichello | Full Time Sports | Corolla | 1:41.245 |
18 | 30 | Cesar Ramos/F.Drugovich | Ipiranga Racing | Corolla | 1:41.305 |
19 | 121 | Felipe Baptista/V.Baptista | KTF Racing | Cruze | 1:41.307 |
20 | 73 | Sergio Jimenez/Z.Muggiati | Corolla | 1:41.348 | |
21 | 5 | Denis Navarro/F.Girolami | Cavaleiro Sports | Cruze | 1:41.385 |
22 | 3 | Digo Baptista/M.Soulet | Crown Racing | Cruze | 1:41.482 |
23 | 51 | Átila Abreu/R.Guerra | Shell V-Power | Cruze | 1:41.488 |
24 | 43 | Pedro Cardoso/R.Braga | Crown II Racing | Cruze | 1:41.572 |
25 | 70 | Diego Nunes/F.Rueda | Blau Motorsport | Cruze | 1:41.598 |
26 | 12 | Lucas Foresti/P.Rimbano | KTF Sports | Cruze | 1:41.691 |
27 | 101 | Gianluca Petecof/Arthur Leist | Full Time Sports | Corolla | 1:41.695 |
28 | 0 | Cacá Bueno/F.Fraga | Crown Racing | Cruze | 1:41.697 |
29 | 6 | Tony Kanaan/P.Fittipaldi | Full Time Bassani | Corolla | 1:41.798 |
30 | 88 | Beto Monteiro/F.Porto | Corolla | 1:42.135 | |
31 | 86 | Gustavo Frigotto/F.Fogaça | RKL Competições | Cruze | 1:42.854 |
32 | 54 | Tuca Antoniazi/A.Moraes Jr | Cruze | 1:44.151 |
Fonte: Motorsport