A votação para Deputado Federal, Estadual e Senador ocorrem um turno único, que acontece no próximo domingo, 02 de outubro de 2022. Abaixo segue a lista disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com os nomes dos candidatos a Deputado Federal, com partido, número e coligação.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido | Coligação |
| ADAIL LEMOS INGLÊS | ADAIL INGLÊS | 9033 | PROS | PROS |
| ADALMO ROMILSON ALVES | ADALMO ALVES | 2828 | PRTB | PRTB |
| ADANI PRIMO TRICHES | ADANI TRICHES | 7766 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| ADÃO BATISTA PEREIRA | ADÃO PEREIRA | 3590 | PMB | PMB |
| ADAO MATOZO | MATOZO DA AMBULANCIA | 2056 | PSC | PSC |
| ADÃO PACHECO ROLIM NETO | ADÃO DA RENOVAR | 3600 | AGIR | AGIR |
| ADELINA MARTINS DAL FORNO | ADELINA | 1955 | PODE | PODE |
| ADEMIR GALDINO | ADEMIR GALDINO | 2734 | DC | DC |
| ADEMIR PRUDENCIO DA SILVA | DR. ADEMIR | 1307 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ADEMIR VICENTE DA SILVA | ADEMIR VICENTE | 3070 | NOVO | NOVO |
| ADEMIR ZACARIAS DA SILVA | ADEMIR DA EMPINOX | 4090 | PSB | PSB |
| ADMILSON DE SOUZA | CRISTIANO FISCAL DO POVO | 1390 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAÚJO | ADRIANA ARAÚJO | 1107 | PP | PP |
| ADRIANA MACHADO MIRANDA DA CRUZ | ADRIANA MACHADO | 2004 | PSC | PSC |
| ADRIANO DE JESUS BRAGA DOS SANTOS | ADRIANO NEGAO | 2822 | PRTB | PRTB |
| ADRIANO FERREIRA AMORIM | ADRIANO AMORIM | 4027 | PSB | PSB |
| ADRIANO MARCUS CARIAS MÜHLSTEDT | ADRIANO MÜHLSTEDT | 1110 | PP | PP |
| ADRIANO NEGOCEK | ADRIANO NEGOCEK | 5050 | PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ADRIANO OLIVEIRA ESTURILHO | ESTURILHO MANDATO DA CULTURA | 6513 | PC do B | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| AILTON ALVES DE OLIVEIRA | FENEME | 2324 | CIDADANIA | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| ALBARI DIAS DA SILVA | ALBARI DIAS O INTERVENCIONISTA | 1421 | PTB | PTB |
| ALBERTO JUBANSKI | JUBANSKI CONSERVADOR | 1470 | PTB | PTB |
| ALBERTO SETNARSKY | TICO DO PARANÁ | 3522 | PMB | PMB |
| ALCIR SPERANDIO | PROFESSOR ALCIR SPERANDIO | 1432 | PTB | PTB |
| ALDAIR TARCÍSIO RIZZI | PROFESSOR ALDAIR RIZZI | 1812 | REDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ALDECIR COELHO DOS SANTOS | ALDECIR DOS SANTOS | 3678 | AGIR | AGIR |
| ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA | ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA | 1089 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI | ALESSANDRO BIONI | 2299 | PL | PL |
| ALETEIA FERREIRA SANTANA | ALETEIA FERREIRA SANTANA | 9050 | PROS | PROS |
| ALEX SANTANA | ALEX SANTANA | 1522 | MDB | MDB |
| ALEXANDRE PANZARINI FILHO | ALEX PANZARINI | 2223 | PL | PL |
| ALEXANDRO REGINALDO ALVES MILDEMBERGER | ALEX MILDEMBERGER | 3515 | PMB | PMB |
| ALFREDO BURZYNSKI | PROF ALFREDO | 5055 | PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ALIEL MACHADO BARK | ALIEL MACHADO | 4343 | PV | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO | ALOISIO NASCIMENTO | 1505 | MDB | MDB |
| ALTAMIR SANSON | ALTAMIR SANSON | 4088 | PSB | PSB |
| ALTINO BERTOLINO | ALTINO BERTOLINO | 2722 | DC | DC |
| ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR | ALVARO MORAES | 3033 | NOVO | NOVO |
| AMABILE LEITE MARCHI | AMABILE MARCHI | 6555 | PC do B | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA | PROFESSORA AMANDA | 7777 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| AMANDA GALLEGO DONDA | AMANDA GAIA | 1299 | PDT | PDT |
| AMANDA GIMENEZ RAZENTE | AMANDA GIMENEZ | 4554 | PSDB | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| AMARILDO DOS SANTOS | SARGENTO AMARILDO | 3540 | PMB | PMB |
| AMILTON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | AMILTON JUNIOR | 3045 | NOVO | NOVO |
| ANA ALICE NASCIMENTO BORGES | ANA ALICE | 5181 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA | CAROL DARTORA | 1363 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA | ANINHA SANTOS LIMA | 5577 | PSD | PSD |
| ANA DEBORA NEVES DIONISIO | PROF ANA DEBORA | 1599 | MDB | MDB |
| ANA FÁBIA RIBAS DE OLIVEIRA FERRAZ MARTINS | ANA FÁBIA | 9002 | PROS | PROS |
| ANA MARIA DIAS | ANA MARIA DIAS | 1403 | PTB | PTB |
| ANA TERESA MORAIS DOS SANTOS | DONA ANA | 3363 | PMN | PMN |
| ANDERSON FERREIRA DA SILVA | ANDERSON PREGO | 1333 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ANDERSON FERREIRA MARQUES | CAPITÃO MARQUES | 2202 | PL | PL |
| ANDERSON TEIXEIRA | ANDERSON TEIXEIRA | 1399 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ANDRÉ FONTOURA NOGUEIRA | ANDRÉ NOGUEIRA DA RÁDIO | 1355 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ANDRÉ LUIZ GUTIERREZ | ANDRÉ GUTIERREZ | 1970 | PODE | PODE |
| ANDRÉ TREVISAN GABARDO | ANDRÉ GABARDO | 1908 | PODE | PODE |
| ANDRÉA CRISTINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | ANDRÉA SANTOS | 1997 | PODE | PODE |
| ANDREA DO ROCIO CALDAS | ANDREA CALDAS | 5010 | PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA | ANDREA DA ACHIC | 5147 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS | ANDRESSA CALIXTO | 1947 | PODE | PODE |
| ANDREY FERNANDO DIAS | ANDREY DIAS | 3099 | NOVO | NOVO |
| ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | ESCRITORA ANGELA GOMES | 1889 | REDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO | ANGELA MENDONÇA | 4412 | UNIÃO | UNIÃO |
| ANGELA GARCIA | PROFESSORA ANGELA GARCIA | 1909 | PODE | PODE |
| ANGELA MARIA DE FÁTIMA PADILHA | ANGELA MARIA DO PT | 1339 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER | ANGELA MERCER DE MELLO | 5514 | PSD | PSD |
| ANGELICA FERREIRA | ANGELICA ENFERMEIRA | 9020 | PROS | PROS |
| ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA | ANTONIELA | 1510 | MDB | MDB |
| ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | ANTONIO CARLOS BELELECO | 2702 | DC | DC |
| ANTONIO CARLOS MACHADO | ANTONIO CARLOS | 2810 | PRTB | PRTB |
| ANTONIO DIAS MARTINS | TOM MARTINS | 1808 | REDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ANTONIO DJALMA BRAGA JUNIOR | PROFESSOR DJALMA | 1214 | PDT | PDT |
| ANTONIO ILTON ALVES | CAPITÃO ALVES | 4590 | PSDB | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA SOBRINHO | ALMEIDA SOBRINHO | 1255 | PDT | PDT |
| ANTONIO JOSÉ PINHEIRO | DR PINHEIRO | 2077 | PSC | PSC |
| ANTONIO SELEME NETO | ANTONIO SELEME | 2811 | PRTB | PRTB |
| ANTONIO TADEU VENERI | TADEU VENERI | 1331 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ANTONIO WANDSCHEER | TONINHO WANDSCHEER | 9090 | PROS | PROS |
| ANTONIO WILSON CORDEIRO DE LIMA | ANTONIO WILSON CORDEIRO DE LIM | 2875 | PRTB | PRTB |
| APARECIDA BIELLA | CIDA BIELLA | 3507 | PMB | PMB |
| APARECIDO BIANCHO | BIANCO | 1369 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ARI APARECIDO DOS SANTOS | ARI SANTOS | 3591 | PMB | PMB |
| ARIETE HOLM BUZATO | ARIETE BUZATO | 3523 | PMB | PMB |
| ARIF AHMAD OSMAN | ARIF OSMAN | 4060 | PSB | PSB |
| ARLETE DE CONTI HANDA | DRA ARLETE | 1811 | REDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ARNALDO DE SA MARANHÃO JUNIOR | MARANHÃO | 4050 | PSB | PSB |
| ARNALDO TRELINSKI | ARNALDO TRELINSKI | 3322 | PMN | PMN |
| ARNO ROBERTO BOOS | ARNO BOOS | 1456 | PTB | PTB |
| ARYON JAKSON SCHWINDEN | ARYON | 3036 | NOVO | NOVO |
| ASSIS MANOEL PEREIRA | PROFESSOR ASSIS | 4480 | UNIÃO | UNIÃO |
| ASSIS MIGUEL DO COUTO | ASSIS DO COUTO | 7780 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS | NEGÃO DO PT | 1302 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| BÁRBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS | BÁRBARA VIEIRA | 1223 | PDT | PDT |
| BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | BEN HUR CUSTODIO | 2323 | CIDADANIA | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| BENONI KRUGER SANTOS | CABO BENONI DO ACAMPAMENTO | 1890 | REDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| BIANCA MENDES PORTELA | BIANCA PORTELA | 2022 | PSC | PSC |
| BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA | BIBIANA ORSI | 1999 | PODE | PODE |
| BIMAEL ARRUDA MARCOLINO | BILL PASTEL | 4425 | UNIÃO | UNIÃO |
| BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE | PROFESSOR BLENIO PEIXE | 2221 | PL | PL |
| BRENDA ROMPATTO | BRENDA ROMPATTO | 4004 | PSB | PSB |
| BRUNA LEMES FOGAÇA | BRUNA FOGAÇA | 1933 | PODE | PODE |
| BRUNO LUIZ CAMARGO DE DEUS | BRUNO CAMARGO | 1207 | PDT | PDT |
| CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOMÉ GUEDES | CAIO PAZZOTTI | 9015 | PROS | PROS |
| CAMILA ALVES RIBEIRO | CAMILA RIBEIRO | 3011 | NOVO | NOVO |
| CANDIDO GILBERTO DE SOUZA | PROFESSOR GIL DO VÔLEI | 3619 | AGIR | AGIR |
| CARINA DANIEL | CARINA DANIEL | 3023 | NOVO | NOVO |
| CARINE ROSSANE PIASSETTA XAVIER | CARINE PIASSETTA | 1205 | PDT | PDT |
| CARLOS ALBERTO DE CAMPOS | CARLÃO/PAPAGAIO | 2301 | CIDADANIA | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| CARLOS ALBERTO DE MACEDO | MACEDO | 1917 | PODE | PODE |
| CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS | SARGENTO FERREIRA | 1124 | PP | PP |
| CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO | BETO PRETO | 5501 | PSD | PSD |
| CARLOS ALBERTO POLETTO | POLETTO | 2733 | DC | DC |
| CARLOS ALBERTO RICHA | BETO RICHA | 4545 | PSDB | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| CARLOS APARECIDO DE CAMARGO | PASTOR ÍNDIO | 1477 | PTB | PTB |
| CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO | KADU PRADO | 2018 | PSC | PSC |
| CARLOS EDUARDO NERES LOURENÇO | PASTOR CARLOS EDUARDO | 1022 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CARLOS NOWAK | CARLÃO | 4408 | UNIÃO | UNIÃO |
| CARLOS ROBERTO FERREIRA BASTO | CARLOS ROBERTO | 2815 | PRTB | PRTB |
| CARLOS SERGIO AMARAL | CARLOS AMARAL | 5107 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CAROLINA BORTOLOTTE MAIA | CAROLINA MAIA | 3001 | NOVO | NOVO |
| CAROLINA DE CASSIA SACA COLOGNESI | DRA CAROLINA SACCA | 1517 | MDB | MDB |
| CAROLINA DEDONATTI | PROTETORA CAROL | 1160 | PP | PP |
| CAROLINA SCARPELINI | CAROLINA SCARPELINI | 7755 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| CÉLIO LEANDRO RODRIGUES | CÉLIO RODRIGUES MAIS COLETIVO | 1300 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| CELSO ALMEIDA | CELSO PIO X | 1038 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CELSO MARCOS DOS REIS | CELSO KING | 1377 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| CESAR DE ABREU SCHULKA | CESAR COELHO | 3330 | PMN | PMN |
| CESLAU MIKA | CESLAU MIKA | 3699 | AGIR | AGIR |
| CEZAR DE LIMA MARTINS | CEZAR LIMA DO BBB | 4415 | UNIÃO | UNIÃO |
| CHRISTIANE DE SOUZA YARED | CHRISTIANE YARED | 1133 | PP | PP |
| CIRO NOVAIS FERNANDES | CIRO NOVAES | 3525 | PMB | PMB |
| CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES | CEBINHO | 5101 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CLAUDEMIR SOCORRO LUDUGÉRIO | MOTORISTA FISICULTURISTA | 4478 | UNIÃO | UNIÃO |
| CLAUDIA APARECIDA TERCEIRO DUENHA | KLÁUDIA TERCEIRO | 5566 | PSD | PSD |
| CLÁUDIA REGINA MALLMANN | CLÁUDIA MALLMANN | 5013 | PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI | CLAUDIO PALOZI | 4012 | PSB | PSB |
| CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS | CLAUDIO DOS SANTOS | 2242 | PL | PL |
| CLÁUDIO HENRIQUE DE CASTRO | CLÁUDIO CASTRO | 1800 | REDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CLAUDIO MARCELO SIENA | MARCELO SIENA | 1901 | PODE | PODE |
| CLEIDE MARIA MENEGON | CLEIDE MARIA MENEGON | 2767 | DC | DC |
| CLÉO DE LIMA SILVA | CLÉO DE LIMA VIGILANTE E CAC | 1440 | PTB | PTB |
| CRISTIANI BOMKOSKI | CRISTIANI BOMKOSKI | 3502 | PMB | PMB |
| CRISTIANO JOSÉ ALEGRI | CRISTIANO DA RECICLAGEM F&F | 5570 | PSD | PSD |
| CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | ENFERMEIRA CRIS MORCELI | 1420 | PTB | PTB |
| DAGMAR VICENTE DE CASTRO | DAGMAR CASTRO | 2234 | PL | PL |
| DAIANA CAROLINA KLEMTZ | DAIANA KLEMTZ | 3666 | AGIR | AGIR |
| DALMEY FERNANDO WERLANG | AGENTE DALMEY WERLANG | 1311 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| DANGLEY JOSE PAZ DA SILVA | DANGLEY JOSE O PADRE | 3611 | AGIR | AGIR |
| DANIEL ABIDEMI ADEBAYO MAJARO | DANIEL ADEBAYO | 1905 | PODE | PODE |
| DANIEL GODRI JUNIOR | DANIEL GODRI JR | 2020 | PSC | PSC |
| DANIEL VITOR RAMBO DE OLIVEIRA | DANIEL COLETIVO REINVENTAR | 1242 | PDT | PDT |
| DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL | DANNY AROUCA | 1023 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DANIELA SUTO | DANI SUTO | 2230 | PL | PL |
| DANIELE APARECIDA FERREIRA | PROFESSORA DANIELE | 1530 | MDB | MDB |
| DANIELLE FORBECI SUZUKI | DANIELLE SUZUKI | 7714 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| DANIELSON CESAR DE CASTRO | DANIELSON CASTRO | 3567 | PMB | PMB |
| DANILO DE OLIVEIRA TEO | DANILO TÉO | 3043 | NOVO | NOVO |
| DARTAGNAN SCHREDERHOF ALVES DIAS FERREIRA | DARTA DO PROGRAMA DO DARTA | 2001 | PSC | PSC |
| DAVID JOSÉ URBANO | ROBINHO TAMANDARÉ | 5077 | PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| DEBORA CAROLINE CARVALHO | DEBORA CARVALHO | 4410 | UNIÃO | UNIÃO |
| DÉBORA FERREIRA DE OLIVEIRA | DÉBORA MISS | 9011 | PROS | PROS |
| DECARLO CISZ TREVIZAN | DECARLO TREVIZAN | 7707 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| DEGMAR FONTES LOPES | DAGMAR FONTES | 2800 | PRTB | PRTB |
| DEIVID WISLEY ANGELOS | DEIVID WISLEY | 9030 | PROS | PROS |
| DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL | DELTAN DALLAGNOL | 1919 | PODE | PODE |
| DEMERSON OLISKOVICZ | TREIS PIÃO | 1290 | PDT | PDT |
| DENISE PINHEIRO | DENISE PINHEIRO | 5188 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| DENISE REGINA FERNANDES MEIRELES | DENISE REGINA | 1409 | PTB | PTB |
| DEYVIDY HERNANDES DA PAZ | DEYVIDY HERNANDES | 2790 | DC | DC |
| DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT | DIEGO REICHELT | 1017 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DIEGO ALEXSANDER GONÇALO PAULA GARCIA | DIEGO GARCIA | 1000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DILAMAR SANTOLIN SANTINI | DILAMAR SANTINI | 1566 | MDB | MDB |
| DILCEU JOÃO SPERAFICO | DILCEU SPERAFICO | 1122 | PP | PP |
| DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS | REPÓRTER COMUM | 2715 | DC | DC |
| DIOFANO FELIX DA SILVA | DIOFANO FELIX | 2846 | PRTB | PRTB |
| DIOGO SCAMPARINI | DIOGO SCAMPARINI | 3663 | AGIR | AGIR |
| DIOGO TADAO HARA FURTADO | DIOGO TADAO FURTADO | 2929 | PCO | PCO |
| DIRCE AGUIDA BORSATO COUTINHO KOBATA | DIRCE KOBATA | 2720 | DC | DC |
| DIRCEU DE LIMA | DIRCEU DA APOSENTADORIA | 4511 | PSDB | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | DJALMA SANTOS | 9016 | PROS | PROS |
| DORIAN LUIZ PASQUALOTTO | DORIAN PASQUALOTO | 1288 | PDT | PDT |
| DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS | DOUGLAS SANTOS | 3051 | NOVO | NOVO |
| DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO | DOUGLAS ROBERTO | 9022 | PROS | PROS |
| DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES | DULCE SCHINCOVIAKI | 2282 | PL | PL |
| EDER FABIANO BORGES ADÃO | EDER BORGES | 1138 | PP | PP |
| EDILSO FERNANDES | CABO DIRSO | 7722 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA | EDIMARA ALESSANDRA | 1221 | PDT | PDT |
| EDIMARA ALVES | EDIMARA ALVES | 2027 | PSC | PSC |
| EDMILSON APARECIDO DA SILVA | PROFESSOR EDMILSON | 5025 | PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| EDMILSON CARVALHO VIRIATO | EDMILSON VIRIATO | 3344 | PMN | PMN |
| EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA | EDNA DE BARU MULHERES EM LUTA | 6500 | PC do B | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| EDNEIA MARIA DA SILVA | EDNEIA MARIA | 2772 | DC | DC |
| EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA | EDINHO VIEIRA | 2211 | PL | PL |
| EDSON NAVARRO TASSO | NAVARRO | 3610 | AGIR | AGIR |
| EDUARDO MAIA BETTINI | BETINI | 1900 | PODE | PODE |
| EDUARDO PINHEIRO FERREIRA | EDU DA RÁDIO | 1939 | PODE | PODE |
| EDUARDO TOMINAGA | EDUARDO TOMINAGA | 5525 | PSD | PSD |
| ELAINE CRISTINA FARIA MARINS | ELAINE MARINS | 1277 | PDT | PDT |
| ELEANGELA VASQUE CERVILHA | ELEANGELA | 2332 | CIDADANIA | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| ELIANE MARIA POLAK GRALAKI | ELIANE GRALAKI | 4450 | UNIÃO | UNIÃO |
| ELICEU PALMONARI | ELICEU PALMONARI | 9088 | PROS | PROS |
| ELISABETH DE SOUZA ROCHA DE MOURA | BETHINHA ROCHA | 1412 | PTB | PTB |
| ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK | BETHY FRANK | 3333 | PMN | PMN |
| ELISANGELA DE PAULA E SILVA | TENENTE ELISANGELA | 2899 | PRTB | PRTB |
| ELIZABETH BEZERRA LOPES MURAKAMI | ELIZABETH MURAKAMI | 3068 | NOVO | NOVO |
| ELIZABETH MACHADO DE SOUZA DE MOURA | ELIZABETH MOURA | 1057 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ELTON ANDRE WINK TECCHIO | ANDRÉ TECCHIO | 1430 | PTB | PTB |
| ELTON CARLOS WELTER | WELTER | 1312 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| EMERSON DE ALMEIDA CAMPANA | EMERSON CAMPANA | 3607 | AGIR | AGIR |
| EMERSON FELIX VELOSO | SOBERANNO | 5533 | PSD | PSD |
| EMILSON GONÇALVES TEIXEIRA | TEIXEIRA | 5155 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| ENIO JOSÉ VERRI | ENIO VERRI | 1330 | PT | Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ENIUCIANE KLEIN | ANE KLEIN | 4443 | UNIÃO | UNIÃO |
| ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS MANHÃES | LEIF PATRIOTA | 5100 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| EUCLIDES GARCIA DOS SANTOS | GARCIA DO PARANA | 1244 | PDT | PDT |
| EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR | PROFESSOR EULER | 1515 | MDB | MDB |
| EVALDO FERREIRA FILHO | MAESTRO EVALDO | 3677 | AGIR | AGIR |
| EVANDRO ROGERIO ROMAN | ROMAN | 1177 | PP | PP |
| EVERALDO TEIXEIRA BORGES | EVERALDO SÓBRIO | 2796 | DC | DC |
| EVERSON NATALINO LEITE DE LUCIA | EVERSON NATALINO | 2266 | PL | PL |
| EVERTON JOSÉ DA SILVA | EVERTON JOSÉ | 2716 | DC | DC |
| EVONIR RODRIGUES DE SOUZA | EVONIR SOUZA | 1235 | PDT | PDT |
| EZEQUIEL NEUNDORF | EZEQUIEL NEUNDORF | 3577 | PMB | PMB |
| FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO | FABIANA TRONENKO | 1166 | PP | PP |
| FABIANE BARBOSA DA SILVA | FABÍ BARBOSA | 4522 | PSDB | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| FABIANO RIBEIRO OLIVEIRA | FABIANO JAMANTA | 1236 | PDT | PDT |
| FABIO DE FREITAS COUTO ROSA | FABIO DO VALE DO IVAI | 1007 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| FABIO FRANCISCO MUNIZ DOS SANTOS | FÁBIO MUNIZ | 3034 | NOVO | NOVO |
| FABIO NAKASHIMA | JAPONÊS DA FEDERAL JAPA CIVIL | 3636 | AGIR | AGIR |
| FABIULA CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES | FABIULA JUNGLES | 1910 | PODE | PODE |
| FABRIZIO MELLER DA SILVA | FABRIZIO MELLER | 3077 | NOVO | NOVO |
| FELIPE MANOEL ALVES SILVA | FELIPE MANOEL | 1243 | PDT | PDT |
| FELIPE PEDROSO DA SILVA | FELIPE PEDROSO (FELIPINHO) | 2360 | CIDADANIA | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| FELIPE SÁ FERREIRA | FELIPE SÁ | 3020 | NOVO | NOVO |
| FELIXIANO APARECIDO COELHO VILACA | FELIX COELHO | 1531 | MDB | MDB |
| FERNANDA SIMÕES VIOTTO PEREIRA | FERNANDA VIOTTO | 4555 | PSDB | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) |
| FERNANDO LUCIO GIACOBO | GIACOBO | 2222 | PL | PL |
| FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO | FILIPE BARROS | 2201 | PL | PL |
| FIORAVANTE IRAN WOLF | PROFESSOR IRAN WOLF | 1451 | PTB | PTB |
| FLAVIA CRISTINA LOPES MAGALHAES | DRª FLÁVIA MAGALHÃES | 3303 | PMN | PMN |
| FLAVIA SILVA DE AZEVEDO | FLAVIA DO UMUARAMA NEWS | 2212 | PL | PL |
| FLÁVIO VILMAR DA SILVA | DOUTOR FLÁVIO | 1213 | PDT | PDT |
| FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI | ANSELMI DEFENSOR | 3511 | PMB | PMB |
| FRANCISCA BEATRIZ FREITAS | CHICA | 1503 | MDB | MDB |
| FRANCISCO FREITAS INOUE | FREITAS | 5177 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| FRANCISCO LUIS DOS SANTOS | CHICO SANTOS | 4055 | PSB | PSB |
| GEANE DEROSSO CHU | GEANE CHU | 3010 | NOVO | NOVO |
| GENILDA MARIA RODRIGUES | GENILDA TAPIXI | 9013 | PROS | PROS |
| GENNARO VELA NETO | GENNARO VELA | 2232 | PL | PL |
| GEONISIO CESAR MARINHO | GEONISIO MARINHO | 3528 | PMB | PMB |
| GEOVANE SANTOS DA SILVA | PROFESSOR GEOVANE | 1201 | PDT | PDT |
| GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO | GERALDINO DA ZONA LESTE | 1499 | PTB | PTB |
| GERALDO GABRIEL MENDES | GERALDO MENDES | 4455 | UNIÃO | UNIÃO |
| GERSON FAUSTINO ROSA | GERSON ROSA | 3005 | NOVO | NOVO |
| GERSON GOMES | GERSINHO | 7778 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| GERSON MAURICIO ZOCCHI | TEN CORONEL ZOCCHI | 1190 | PP | PP |
| GERSON RICARDO GARCIA | JORNALISTA GERSON GARCIA | 2717 | DC | DC |
| GILMAR APARECIDO ROCHA | GILMAR DA PORTELINHA | 5503 | PSD | PSD |
| GILSON CAMARGO | GILSON CAMARGO | 2709 | DC | DC |
| GILSON CARDOSO FAHUR | SARGENTO FAHUR | 5590 | PSD | PSD |
| GILSON KLEINA | GILSON KLEINA | 1168 | PP | PP |
| GIOVANI AUGUSTO PEREIRA DE MATTOS | GIOVANI MATTOS | 2000 | PSC | PSC |
| GISELLE COLETE DA SILVA | GISELLE COLETE | 5115 | PATRIOTA | PATRIOTA |
