Com o prazo encerrado na quinta-feira (15) para partidos, federações e coligações registrarem as candidaturas para as eleições municipais de outubro, o TSE divulgou lista atualizada dos candidatos em Francisco Beltrão no pleito deste ano.
As candidaturas deferidas pela justiça eleitoral foram publicadas no DivulgaCandContas, sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que traz informações detalhadas sobre cada candidato/candidata que disputará as eleições.
Com o prazo encerrado na quinta-feira, a justiça eleitoral julgou até a sexta-feira (16) todos os pedidos de registro de candidaturas – inclusive as impugnações e eventuais recursos.
O calendário eleitoral ainda determina que, a partir da quinta-feira (15), os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais devem funcionar aos sábados, domingos e feriados. Quinta-feira (15) foi o último dia para os partidos abrirem as contas bancárias que receberão doações de pessoas físicas, para a campanha eleitoral.
LEIA MAIS
Lembrando que, para o dia 6 de outubro, 155 milhões de eleitores estão aptos para ir às urnas. No entanto, mais de 20 milhões não são obrigados a votar, porque são analfabetos, ou têm menos de 18 e mais de 70 anos.
Confira abaixo a relação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de Francisco Beltrão, conforme dados do TSE.
Prefeito em ordem alfabética conforme nome na urna
Nome Urna | Coligação | Partido |
ANTONIO PEDRON | BELTRÃO NO CAMINHO CERTO | 15 |
BONETTI | Acelera Beltrão | 55 |
DRA. ROSE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43 |
Vice-Prefeito em ordem alfabética conforme nome na urna
Nome Urna | Coligação | Partido |
JEAN EMILIANO | Acelera Beltrão | 55 |
PROF CLEO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43 |
PROFESSORA LURDINHA | BELTRÃO NO CAMINHO CERTO | 15 |
Vereadores em ordem alfabética conforme nome na urna
Nome Urna | Coligação | Partido |
ADEMIR WALENDOLFF | PSB | 40000 |
ADOLFO PEGORARO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
ADRIANA COSTA | AGIR | 36189 |
ALINE BIEZUS | NOVO | 30000 |
ALISSON ALANO | NOVO | 30222 |
ALISSON DARLAN FLORES | PL | 22190 |
ANDERSON ANTONIO AGOSTINI | PL | 22122 |
ANDERSON FLORES | PSD | 55444 |
ANDREIA CASTELLANI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45033 |
ANGELA PALUDO | PP | 11011 |
ANTONIO CLAIR RODRIGUES | AGIR | 36022 |
ATANAZIA PEDRON | PP | 11123 |
BARBARA CELLA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45145 |
BOMBRIL | PODE | 20111 |
BOTEGA | PSB | 40456 |
BRUNO SAVARRO | PL | 22345 |
CABO CAMARGO | PP | 11456 |
CABO OLIVEIRA | PSD | 55333 |
CALIXTO | PL | 22422 |
CARLOS ANDRADE | PSB | 40277 |
CASANOVA | PP | 11222 |
CATARINA SOUZA DA CRUZ | AGIR | 36364 |
CIDAO | PODE | 20123 |
CLAUDIA MAIO COLETIVO SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43433 |
CLAUDIA ZANINI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43113 |
CLAUDIO RIBEIRO | PP | 11211 |
CLEOMAR CARDOSO MALACO | MDB | 15666 |
CLODOALDO MEIRELES | PDT | 12007 |
CRIS DEMO | NOVO | 30030 |
CRISTIANE FREITAS DO ROSARIO | AGIR | 36013 |
CRISTIANO BERTOL | AGIR | 36777 |
CRISTINA POLAWSKI | PP | 11234 |
DAIANE SANTOS | PP | 11777 |
DANIEL CORREA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
DEISE KARIN DE MELLO | AGIR | 36136 |
DERLI VIANA | NOVO | 30111 |
DILE TONELLO | PSD | 55222 |
DIRETOR MARCOS CHOCOLATE | PODE | 20888 |
DIRETORA EDNA | PDT | 12012 |
DR CEZAR CABELEIREIRO | PL | 22555 |
DUNE | NOVO | 30400 |
EDINA DOS SANTOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
EDNA FAUST | PSB | 40777 |
EDSON ZUCHI | PODE | 20789 |
ELETRECISTA RIVIERA | MDB | 15115 |
ELIZEO LINS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43434 |
EMANUEL VENZO | PL | 22222 |
EMERSON ROCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
ENFERMEIRA ANELISE | MDB | 15000 |
ENFERMEIRO JUNIOR NESI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
ERICK KULYK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45321 |
ESTER | PL | 22722 |
EVERTON DOBNER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13313 |
FERNANDA CRESTANI | PODE | 20258 |
FERNANDO ACOSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13650 |
FERNANDO ORO | PODE | 20020 |
FERNANDO PARZIANELLO | NOVO | 30800 |
FRAN | PDT | 12123 |
GILDO NENÊ | PSD | 55678 |
GILMAR KERBER | PP | 11999 |
GILSON REIS | PP | 11789 |
GIOVANE DO AR CONDICIONADO | NOVO | 30333 |
GUILHERME DELZOTTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 |
GUILHERME SEIFERT | PDT | 12555 |
HELIO DE OLIVEIRA | PP | 11111 |
IEDA HELLMANN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
INDI PONTES FILHA CABO PONTES | PODE | 20233 |
INVELINO | PL | 22333 |
IRINEU WESSLER – NEU | MDB | 15678 |
ISADORA ESTRELA | PSB | 40014 |
ITACIR GS ANTENAS | AGIR | 36036 |
ITAMAR SCHWINGEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
IZA FERREIRA | PP | 11167 |
IZAURA NECHEL | MDB | 15444 |
JACY MARTINI | NOVO | 30050 |
JAIR CORDEIRO | AGIR | 36061 |
JAIR WALTER | AGIR | 36157 |
JANAINA DAL PRA | NOVO | 30200 |
JEAN AGUERO | PODE | 20369 |
JEFFERSON SCHMIDT | PL | 22789 |
JOAO DA SILVA | MDB | 15113 |
JOSELMA CABRAL JÔ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
JULINHO | AGIR | 36220 |
JUNIOR PELUSO | MDB | 15333 |
KAREN TELO | MDB | 15222 |
LALO FREITAS | PL | 22111 |
LARISSA VIEIRA | PL | 22242 |
LENITA MACHADO ANTONELLI | PODE | 20010 |
LEO GARCIA | PODE | 20000 |
LIDIA VIDA E SAUDE | MDB | 15123 |
LUCIANE SCHULTZ | PSB | 40444 |
LUCIANO SCHMITZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45080 |
LUIS DO COUTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13014 |
LUIZ CARLOS SARARA | NOVO | 30777 |
MAIKEL KRUG | PSB | 40123 |
MARA FORNAZARI URBANO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13233 |
MARCIO | AGIR | 36221 |
MARCIO GROSS | PDT | 12000 |
MARCIO MARQUES | MDB | 15456 |
MARCIO RONSANI ARTESAO PALITOS | PODE | 20444 |
MARCOS FOLADOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
MARILDA PILAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
MARINEY TRENTIN | MDB | 15500 |
MEURER | PSB | 40111 |
MISTURINI | PODE | 20333 |
MUISES | AGIR | 36123 |
NAIARA CORA | NOVO | 30555 |
NATALIA BRUGNAGO | PSD | 55000 |
NATAN RIBOLI | NOVO | 30700 |
NATIELLI CABRAL MACEDO | AGIR | 36000 |
NEGUINHO DO ALGODAO | NOVO | 30123 |
NELSON DA MOTTA | AGIR | 36176 |
NILDO GÁS | PP | 11555 |
NUTRICIONISTA DANIZE BITENCOUR | PODE | 20012 |
OSMAR DA NORTE | PL | 22223 |
PACHEQUINHO | PP | 11121 |
PASTOR GERALDO | NOVO | 30500 |
PASTOR JULIO SPADA | NOVO | 30300 |
PAULO TIMBAUVA | PDT | 12190 |
PAZZETTI | PDT | 12345 |
PE AIRTON CRESPAN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45999 |
PEDRO MASCHIO | AGIR | 36888 |
PEDRO TUFÃO FILHO | PP | 11000 |
POLICIAL OBERDAN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45190 |
PREFESSORA MARIA DE FATIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
PRETO PROLO | MDB | 15530 |
PROF IVONETE | PL | 22216 |
PROF. CATIA BASSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
PROFE TERE ANDRADE | PDT | 12100 |
PROFESSOR CELSO | PDT | 12200 |
PROFESSOR DENNER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
PROFESSOR EDILSON | PODE | 20456 |
PROFESSOR GEDNILSON FREITAS | PDT | 12001 |
PROFESSOR JOSE LUCIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
PROFESSORA ELENIR | PP | 11333 |
PROFESSORA JOELMA | PODE | 20999 |
PROFESSORA PATRICIA | PP | 11888 |
PSICOLOGA IRIS | MDB | 15777 |
QUINTINO GIRARDI | PODE | 20200 |
RAFAEL SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45450 |
ROSELY CARAMORI | PODE | 20222 |
RUDI CZERNIASKI | MDB | 15555 |
SABINE PERSONAL | NOVO | 30600 |
SANDRA SIQUEIRA | PL | 22123 |
SANTINA LEHR | MDB | 15452 |
SERGIO GALVAO | MDB | 15690 |
SILMAR GALLINA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
SPEED | PSD | 55777 |
TAILA DA CRUZ | AGIR | 36137 |
TATA | PDT | 12222 |
TATIANE LARA | PL | 22220 |
TATIANE PEZENTE | PSD | 55555 |
TIAGO CORREA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43456 |
TIAGO MONTADOR DE MOVEIS | PDT | 12777 |
TIO NENE | MDB | 15225 |
TONHA | PSD | 55888 |
TONY BETIATTO | PL | 22888 |
TUPY PROLO | PP | 11444 |
VALDECIR MATIUZZI | AGIR | 36555 |
VALDIR STREY ALEMAO | MDB | 15888 |
VANDERLEI CARNEIRO DE MELLO | PSD | 55111 |
VILSON GAUCHINHO | AGIR | 36333 |
VIRLEI WELTER | PP | 11511 |
VITORIO DE LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45012 |
WILLYAN TIO ITO BARBIERI | PODE | 20022 |
ZAMADEI | NOVO | 30100 |
ZE MEDEIROS | PDT | 12456 |
Comentários estão fechados.