O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quinta-feira, 18, o limite de gastos para as campanhas de prefeito e vereador em cada um dos 5.569 municípios do País. As quantias estabelecidas pela Corte Eleitoral deverão ser seguidas pelos partidos e coligações durante as eleições de outubro. Pato Branco é o município que tem os maiores limites de gastos no Sudoeste, para as eleiçoes municipais de 2024. Prefeito o limite é de R$ 1.201.478,72 e para vereador de R$ 60.397,72. Francisco Beltrão tem limites para prefeito de R$ 608.380,25 e vereador de 34.095,93.
Limite de gastos
Os limites de gastos de campanha para os cargos eletivos em disputa nas eleições de 2024 foram fixados e publicados pela Portaria TSE nº 593/2024.
Limite de contratação
Os limites para contratação de pessoal foram fixados e divulgados pela pela Portaria TSE nº 594/2024. Consulte o limite de contração de pessoal (anexo à Portaria-TSE nº 594/2024) (formato PDF) ou acesse o DivulgaCandContas para consulta por cargo na circunscrição.
Veja a lista abaixo
UF | MUNICÍPIO | LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*) | |||
PREFEITO | VEREADOR | ||||
1º TURNO | |||||
PR | AMPÉRE | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | BARRACÃO | R$ | 159.850,76 | R$ | 114.396,23 |
PR | BELA VISTA DA CAROBA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | BOM SUCESSO DO SUL | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | CAPANEMA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | CHOPINZINHO | R$ | 159.850,76 | R$ | 30.930,47 |
PR | CLEVELÂNDIA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | CORONEL DOMINGOS SOARES | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | CORONEL VIVIDA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | CRUZEIRO DO IGUAÇU | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | DOIS VIZINHOS | R$ | 247.678,87 | R$ | 15.985,08 |
PR | ENÉAS MARQUES | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | FLOR DA SERRA DO SUL | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | FRANCISCO BELTRÃO | R$ | 608.380,25 | R$ | 34.095,93 |
PR | HONÓRIO SERPA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | ITAPEJARA D’OESTE | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | MANFRINÓPOLIS | R$ | 159.850,76 | R$ | 41.594,01 |
PR | MANGUEIRINHA | R$ | 254.130,47 | R$ | 21.715,49 |
PR | MARIÓPOLIS | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | MARMELEIRO | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | NOVA PRATA DO IGUAÇU | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | PALMAS | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | PATO BRANCO | R$ | 1.201.478,72 | R$ | 60.397,72 |
PR | PÉROLA D’OESTE | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | PINHAL DE SÃO BENTO | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | PLANALTO | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | PRANCHITA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | REALEZA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | RENASCENÇA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | SALGADO FILHO | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | SANTA IZABEL DO OESTE | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | SÃO JOÃO | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | SÃO JORGE D’OESTE | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | SAUDADE DO IGUAÇU | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | SULINA | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | VERÊ | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
PR | VITORINO | R$ | 159.850,76 | R$ | 15.985,08 |
Comentários estão fechados.