A Receita Estadual do Paraná divulgou uma tabela detalhada, mostrando o valor lançado em Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o tamanho da frota tributada em cada um dos 399 municípios paranaenses para o exercício de 2024. Este levantamento revelou que 23 municípios do estado abrigam 60,5% da frota tributada, correspondendo a 65,2% do valor total do IPVA.
Curitiba, com 960.621 veículos, lidera tanto em quantidade de veículos quanto em valor lançado de IPVA, que é de R$ 1.532.602.950,83. Outras cidades como Londrina, Maringá, Cascavel e São José dos Pinhais também estão entre as primeiras no ranking de volume de carros e valores lançados.
O Paraná possui uma frota tributada de 4,69 milhões de veículos, com um total de R$ 6,4 bilhões a serem recolhidos em IPVA neste ano. Os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento à vista do IPVA têm direito a um desconto de 6%. Aqueles que preferirem parcelar podem quitar o imposto em até cinco vezes, sem desconto. O prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela varia de 17 a 23 de janeiro, dependendo do número final da placa do veículo.
A alíquota padrão do IPVA é de 3,5% sobre o valor de mercado para a maioria dos veículos. Veículos como ônibus, caminhões e aqueles movidos a gás natural veicular (GNV) têm alíquota de 1%. Veículos fabricados nos últimos 20 anos são tributados, e algumas categorias estão isentas do imposto.
Interessantemente, houve uma redução média de 1,67% no valor do IPVA para 2024, com cerca de 60% da frota apresentando valores de tributo mais baixos em comparação ao ano anterior. Isso se deve à desvalorização no valor de venda detectada pela Fipe.
Para pagar o IPVA, os proprietários podem emitir as guias de pagamento pelo Portal IPVA ou pelo Portal de Pagamentos de Tributos, ou através do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual. Além do pagamento tradicional, é possível pagar o IPVA via pix, usando o QR Code inserido na guia, ou com cartão de crédito, podendo parcelar os débitos em até 12 vezes.
A Secretaria da Fazenda alerta sobre sites fraudulentos e orienta os contribuintes a sempre gerarem as guias de pagamento através dos canais oficiais.
A lista completa dos 399 municípios pode ser acessada AQUI .
Veja a lista dos municípios do Paraná com mais de 40 mil veículos tributados.
Município | Valores lançados do IPVA 2024 | Quantidade de veículos tributados |
Curitiba | R$ 1.532.602.950,83 | 960.621 |
Londrina | R$ 370.833.438,81 | 245.560 |
Maringá | R$ 343.275.567,12 | 209.749 |
Cascavel | R$ 244.872.618,20 | 161.591 |
São José dos Pinhais | R$ 191.849.942,59 | 141.157 |
Ponta Grossa | R$ 203.998.685,83 | 136.834 |
Foz do Iguaçu | R$ 149.837.124,71 | 105.030 |
Colombo | R$ 100.994.501,26 | 90.113 |
Guarapuava | R$ 114.195.623,92 | 75.892 |
Toledo | R$ 103.022.341,36 | 73.246 |
Araucária | R$ 73.459.235,29 | 56.740 |
Pinhais | R$ 74.541.193,75 | 56.359 |
Umuarama | R$ 75.185.140,64 | 56.267 |
Arapongas | R$ 67.370.078,72 | 54.983 |
Campo Largo | R$ 64.109.583,12 | 51.833 |
Apucarana | R$ 66.111.516,97 | 51.369 |
Paranaguá | R$ 60.987.185,18 | 48.865 |
Campo Mourão | R$ 63.129.371,41 | 45.151 |
Francisco Beltrão | R$ 59.695.263,33 | 45.009 |
Paranavaí | R$ 53.658.752,55 | 43.794 |
Fazenda Rio Grande | R$ 47.575.774,15 | 42.872 |
Pato Branco | R$ 62.581.098,56 | 42.459 |
Cambé | R$ 51.124.059,54 | 41.250 |
Confira quais são os cinco municípios com as menores frotas tributadas do Paraná
Município | Valores lançados do IPVA 2024 | Quantidade de veículos tributados |
Jardim Olinda | R$ 393.465,09 | 362 |
Nova Aliança do Ivaí | R$ 405.159,77 | 417 |
Mirador | R$ 357.482,87 | 430 |
Santa Inês | R$ 443.622,81 | 432 |
Guaraqueçaba | R$ 496.252,18 | 552 |
Confira o calendário de vencimento do IPVA 2024:
FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única
1 e 2 – 17/01/2024
3 e 4 – 18/01/2024
5 e 6 – 19/01/2024
7 e 8 – 22/01/2024
9 e 0 – 23/01/2024
FINAL DE PLACA – cinco parcelas
1 e 2 – 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05
3 e 4 – 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05
5 e 6 – 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05
7 e 8 – 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05
9 e 0 – 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05
Comentários estão fechados.