Felipe Fraga é o primeiro vencedor da nova era SUV da Stock Car Pro Series. Na abertura da temporada 2025, disputada neste domingo (4) em Interlagos, o piloto da Eurofarma RC largou na pole position e venceu de ponta a ponta, garantindo a 21ª vitória da carreira. A equipe ainda celebrou a dobradinha com Gaetano Di Mauro, que completou a prova em segundo lugar. Guilherme Salas fechou o pódio após excelente recuperação.
A corrida marcou também a primeira vitória da Mitsubishi desde seu retorno à Stock Car, com Felipe Baptista terminando em quarto lugar. Lucas Foresti completou o top-5.
Corrida movimentada e marcada por quebras
O domingo ensolarado em São Paulo começou com incertezas sobre a realização da etapa, mas o clima colaborou com 22°C de temperatura. A largada foi dominada por Fraga, enquanto Ricardo Zonta, também na primeira fila, sofreu com problemas no turbo e caiu para o fim do pelotão. Thiago Camilo e Cacá Bueno também enfrentaram dificuldades mecânicas e perderam rendimento.
Gaetano Di Mauro brilhou ao escalar posições e alcançar o segundo lugar, enquanto Salas fez grande prova de recuperação, ultrapassando adversários nas voltas finais. Destaque também para João Paulo de Oliveira, que foi o sexto colocado, seguido por Ricardo Maurício.
Estreias, abandonos e confusão em pista
Entre os nomes de destaque, Hélio Castroneves marcou seu primeiro ponto na Stock Car ao terminar em 15º. Já Felipe Massa e Gabriel Casagrande, o atual campeão, enfrentaram perdas de potência e abandonaram a etapa.
O safety-car foi acionado a 35 minutos do fim por conta de detritos na pista. Após a relargada, Di Mauro ultrapassou Allam Khodair e assumiu a vice-liderança. A direção de prova distribuiu diversas punições, incluindo drive-through para César Ramos e penalidades para Enzo Elias e Zezinho Muggiati por incidentes com outros pilotos.
Próxima etapa: Cascavel
A Stock Car agora segue para o Paraná. A segunda etapa da temporada 2025 será disputada em Cascavel nos dias 24 e 25 de maio. O circuito paranaense é tradicional no calendário e promete novas emoções nesta fase inicial da era SUV da categoria.
Stock Car 2025, Resultado Final:
POS | Piloto | Carro nº | Equipe | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE FRAGA | 88 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | 31 voltas |
2 | GAETANO DI MAURO | 11 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | + 0.221 |
3 | GUILHERME SALAS | 85 | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | + 13.235 |
4 | FELIPE BAPTISTA | 121 | CAR RACING KTF MITSUBISHI | + 19.155 |
5 | LUCAS FORESTI | 12 | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | + 19.716 |
6 | JP DE OLIVEIRA | 7 | TGR FULL TIME SPORTS TOYOTA | + 20.313 |
7 | RICARDO MAURÍCIO | 90 | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | + 20.988 |
8 | DENIS NAVARRO | 5 | FULL TIME/CAVALEIRO TOYOTA | + 23.443 |
9 | BRUNO BAPTISTA | 44 | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | + 24.458 |
10 | RAFAEL SUZUKI | 8 | TMG RACING CHEVROLET | + 29.989 |
11 | RUBENS BARRICHELLO | 111 | FULL TIME/CAVALEIRO TOYOTA | + 32.455 |
12 | CÉSAR RAMOS | 30 | IPIRANGA RACING TOYOTA | + 33.664 |
13 | RICARDO ZONTA | 10 | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | + 33.839 |
14 | LUCAS KOHL | 95 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | + 41.237 |
15 | HÉLIO CASTRONEVES | 6 | RTR SPORT TEAM CHEVROLET | + 42.022 |
16 | ÁTILA ABREU | 51 | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | + 44.218 |
17 | ARTHUR LEIST | 81 | CROWN RACING TOYOTA | + 45.601 |
18 | ZEZINHO MUGGIATI | 38 | CAR RACING STERLING TOYOTA | + 47.203 |
19 | VICENTE ORIGE | 444 | SCUDERIA BANDEIRAS II MITSUBISHI | + 1:03.293 |
20 | ALLAM KHODAIR | 18 | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | + 1 volta |
21 | ENZO ELIAS | 73 | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | + 1 volta |
22 | THIAGO CAMILO | 21 | IPIRANGA RACING TOYOTA | + 1 volta |
23 | DANIEL SERRA | 29 | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | + 3 voltas |
24 | GIANLUCA PETECOF | 101 | CAR RACING KTF MITSUBISHI | + 7 voltas |
RAFAEL REIS | 301 | CAR RACING STERLING TOYOTA | Abandonou | |
GABRIEL CASAGRANDE | 83 | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | Abandonou | |
FELIPE MASSA | 19 | TMG RACING CHEVROLET | Abandonou | |
CACÁ BUENO | 0 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | Abandonou | |
ARTHUR GAMA | 9 | TGR FULL TIME SPORTS TOYOTA | Abandonou | |
NELSINHO PIQUET | 33 | SCUDERIA BANDEIRAS II MITSUBISHI | Abandonou | |
JÚLIO CAMPOS | 4 | CROWN RACING TOYOTA | Abandonou |
Comentários estão fechados.