Ricardo Maurício vence a segunda corrida deste domingo 23
A primeira rodada dupla da Stock Car em Interlagos na temporada 2023 teve vitória de Gabriel Casagrande na corrida 1 e, Ricardo Maurício, na corrida 2. Mas a forma com que os pilotos triunfaram neste domingo foi bem diferente. Enquanto Casagrande passeou para vencer a primeira prova do dia, Ricardinho lançou mão da estratégia para vencer a segunda corrida.
Corrida 1
Casagrande largou bem para manter a ponta e imprimiu um ritmo muito forte durante toda a corrida para vencer de ponta a ponta, com mais de 3s de vantagem para o segundo colocado, César Ramos. Guilherme Salas completou o pódio com o terceiro lugar. Casagrande não desperdiçou a oportunidade de largar na Pole e mesmo com o safety-car agrupando novamente o pelotão conseguiu na relargada manter o ritmo e abrir vantagem para o segundo colocado. Após a rodada de pit-stops Casagrande abriu mais vantagem e controlou a diferença superior a 3 segundos até o bandeirada final
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | |
1 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 17 Voltas |
2 | 30 | CRAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 2.241 |
3 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 4.447 |
4 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 5.628 |
5 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 6.783 |
6 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 7536 |
7 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 9.067 |
8 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 12.492 |
9 | 88 | FFRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 15.354 |
10 | 90 | R MAURICIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 18.679 |
Corrida 2
Já para Ricardo Maurício, que não tinha um ritmo tão bom quanto o de Casagrande, foi necessária a estratégia para faturar a corrida 2. O piloto da Eurofarma RC terminou a primeira prova em 10º, já de olho na pole da corrida seguinte (já que o 10 primeiros invertem as posições). E aproveitou a abertura dos boxes para fazer logo sua parada obrigatória e evitar confusões, o que permitiu com que o piloto se livrasse de problemas para vencer pela primeira vez no ano. Rafael Suzuki e Gaetano Di Mauro completaram o pódio.
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | ||
1 | 90 | R MAURiCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 17 Voltas | |
2 | 8 | RSUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 2.534 | |
3 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 2.568 | |
4 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 5.509 | +5s |
5 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 5.531 | |
6 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | 7.921 | |
7 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 8.158 | |
8 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 10.871 | |
9 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 10.940 | |
10 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 11.155 |
Fonte: redação com band.com.br
Comentários estão fechados.