Abaixo a lista dos 20 deputados Estaduais mais votados em Pato Branco, por número total de votos.
* Deputados Eleitos
| 1. Luiz Fernando Guerra* | UNIÃO | 52,09% | 24.428 |
| 2. Gilson Feitosa | PT | 5,03% | 2.361 |
| 3. Luis Corti* | PSB | 4,67% | 2.190 |
| 4. Luciana Rafagnin* | PT | 3,11% | 1.459 |
| 5. Mari da Farmácia | PSDB | 1,99% | 935 |
| 6. Prof. William Machado | CIDADANIA | 1,49% | 701 |
| 7. Professor Lemos* | PT | 1,41% | 663 |
| 8. Gilson de Souza* | PL | 1,26% | 589 |
| 9. Requião Filho* | PT | 1,17% | 547 |
| 10. Ricardo Arruda* | PL | 0,80% | 376 |
| 11. César Mello* | PP | 0,72% | 336 |
| 12. Matheus Vermelho* | PP | 0,71% | 332 |
| 13. Anibelli Neto* | MDB | 0,71% | 331 |
| 14. Gugu Bueno* | PSD | 0,65% | 304 |
| 15. Renato Freitas* | PT | 0,62% | 293 |
| 16. Traiano* | PSD | 0,62% | 291 |
| 17. Adão Fernandes Litro* | PSD | 0,58% | 271 |
| 18. Enfermeira Irene | PDT | 0,57% | 266 |
| 19. Larissa do Coletivizando | PC DO B | 0,54% | 253 |
| 20. Romulo Quintino | PL | 0,52% | 245 |





