No Grande Prêmio do Japão, a Red Bull Racing demonstrou mais uma vez sua superioridade na temporada 2024 da Fórmula 1, conquistando a terceira dobradinha do ano, um feito já alcançado anteriormente nas corridas do Bahrein e da Arábia Saudita. Este resultado marca a 31ª dobradinha da equipe na história da F1.
Max Verstappen, liderou a corrida de ponta a ponta no circuito de Suzuka, garantindo sua terceira vitória em quatro corridas nesta temporada. Sergio Pérez, seu companheiro de equipe, também teve uma performance notável, assegurando a segunda posição e consolidando a dominação da Red Bull na prova.
A Ferrari manteve-se forte na competição, com Carlos Sainz conquistando o terceiro lugar e subindo ao pódio, seguido de perto por Charles Leclerc em quarto. A McLaren viu Lando Norris cruzar a linha de chegada em quinto lugar, enquanto seu colega de equipe, Oscar Piastri, teve uma batalha intensa até o fim, finalizando em oitavo após perder a sétima posição para George Russell da Mercedes na última volta. Lewis Hamilton, também da Mercedes, finalizou em nono.
Fernando Alonso alcançou a sexta posição para a Aston Martin, e Yuki Tsunoda, correndo pela Racing Bulls, emocionou os fãs locais ao pontuar em décimo lugar – sua primeira vez pontuando em uma corrida de F1 no Japão.
A corrida no Japão também teve um momento de tensão logo na primeira volta, com um acidente envolvendo Daniel Ricciardo, da Racing Bulls, e Alexander Albon, da Williams. O impacto causou uma bandeira vermelha, interrompendo a corrida por aproximadamente 28 minutos.
RESULTADO GRANDE PRÊMIO DO JAPÃO
POS | NO | PILOTO | EQUIPE | VOLTAS | TEMPO | PONTOS |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 53 | 1:54:23.566 | 26 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 53 | +12.535s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +20.866s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +26.522s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +29.700s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +44.272s | 8 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +45.951s | 6 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 53 | +47.525s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +48.626s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 52 | +1 lap | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 12 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 0 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FORMULA 1 2024
POS | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | PONTOS |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 77 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 64 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 59 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 55 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 37 |
6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 32 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 24 |
8 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 |
9 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 10 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 9 |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | RB HONDA RBPT | 7 |
12 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 3 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 1 |
15 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | RB HONDA RBPT | 0 |
18 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
19 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Comentários estão fechados.