O Paraná se destacou no cenário nacional ao emplacar cinco municípios entre os dez mais desenvolvidos do país, de acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado nesta quinta-feira (8). Curitiba, Maringá, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão conquistaram as maiores notas do Estado e figuram ao lado de cinco cidades paulistas no topo do ranking, que avaliou mais de 5 mil municípios brasileiros.
O IFDM é elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) com base em dados oficiais de 2023 e analisa três áreas fundamentais: emprego e renda, educação e saúde. Os resultados são classificados em quatro níveis de desenvolvimento socioeconômico: crítico (0 a 0,4), baixo (0,4 a 0,6), moderado (0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1), sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento do município.
Cidades paranaenses no topo
Curitiba é a capital brasileira mais bem colocada, alcançando o 3º lugar geral, com IFDM de 0,8855. A cidade obteve nota máxima (1) em emprego e renda, 0,8394 em educação e 0,8171 em saúde — a única capital com índices superiores a 0,8 nas duas últimas áreas.
Maringá ocupa a 4ª posição nacional e a 2ª no Estado, com índice de 0,8814. A cidade obteve nota 1 em emprego e renda, 0,8452 em educação e 0,7991 em saúde.
Toledo (6º) e Marechal Cândido Rondon (7º), ambas localizadas no Oeste do Paraná, aparecem com índices de 0,8763 e 0,8751, respectivamente. Toledo se destacou com 0,9933 em emprego e renda, 0,8386 em educação e 0,7970 em saúde. Já Marechal Cândido Rondon conquistou 0,9862 em emprego e renda, 0,8202 em educação e 0,8188 em saúde.
Francisco Beltrão, no Sudoeste, fecha a participação paranaense no top 10, em 9º lugar nacional, com índice geral de 0,8742 — sendo 0,9599 em emprego e renda, 0,8472 em educação e 0,8156 em saúde.
Dois Vizinhos ocupa o 7º e Pato Branco o 9º lugar no estado, e 14º e 31º respectivamente no ranking nacional.
Segundo a Firjan, o Paraná é o terceiro estado mais desenvolvido do país segundo o IFDM médio, com 0,7055, atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina e bem acima da média nacional (0,6067). O crescimento foi de 23,4% nos últimos dez anos.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior comemorou o resultado: “É motivo de orgulho termos cinco das 10 cidades mais desenvolvidas do Brasil, o que demonstra que estamos no caminho certo. Estamos batendo recordes na geração de empregos, temos a melhor educação do Brasil segundo o Ideb e investimos na descentralização da saúde”.
Ratinho Junior também citou programas que impulsionam o desenvolvimento dos municípios, como o Asfalto Novo, Vida Nova, Ilumina Paraná e investimentos em infraestrutura urbana e rural.
População em cidades desenvolvidas
O levantamento aponta que 98,3% da população paranaense vive em municípios com nível de desenvolvimento alto (48,3%) ou moderado (50,1%), o equivalente a cerca de 11,6 milhões de pessoas. Apenas 1,7% vive em áreas de baixo desenvolvimento (194 mil habitantes) e nenhuma cidade do Estado apresenta nível crítico.
Entre os 500 maiores índices do Brasil, 71 são paranaenses, representando 17,8% do total. Além disso, 395 dos 399 municípios do Estado apresentaram evolução no índice desde 2013.
O principal fator para o avanço foi a educação, que cresceu 37,2% no período, seguida por saúde (+27,9%) e emprego e renda (+8,9%).
Confira abaixo o ranking das cidades paranenses
Ranking IFDM | Município | IFDM | Educação | Saúde | Emprego & Renda | |
Nacional | Estadual | |||||
3º | 1º | Curitiba | 0,8855 | 0,8394 | 0,8171 | 1,0000 |
4º | 2º | Maringá | 0,8814 | 0,8452 | 0,7991 | 1,0000 |
6º | 3º | Toledo | 0,8763 | 0,8386 | 0,7970 | 0,9933 |
7º | 4º | Marechal Cândido Rondon | 0,8751 | 0,8202 | 0,8188 | 0,9862 |
9º | 5º | Francisco Beltrão | 0,8742 | 0,8472 | 0,8156 | 0,9599 |
13º | 6º | Cianorte | 0,8652 | 0,7963 | 0,8456 | 0,9538 |
14º | 7º | Dois Vizinhos | 0,8646 | 0,8258 | 0,7879 | 0,9800 |
19º | 8º | Campo Mourão | 0,8615 | 0,7955 | 0,8109 | 0,9782 |
31º | 9º | Pato Branco | 0,8537 | 0,8029 | 0,7653 | 0,9928 |
35º | 10º | Itaipulândia | 0,8529 | 0,7836 | 0,8108 | 0,9643 |
39º | 11º | União da Vitória | 0,8514 | 0,8232 | 0,7828 | 0,9482 |
42º | 12º | Palotina | 0,8512 | 0,8373 | 0,7481 | 0,9682 |
50º | 13º | Paranavaí | 0,8479 | 0,8386 | 0,7762 | 0,9290 |
55º | 14º | Pinhais | 0,8453 | 0,7733 | 0,7908 | 0,9718 |
62º | 15º | Mandaguari | 0,8439 | 0,8503 | 0,7230 | 0,9584 |
67º | 16º | Apucarana | 0,8428 | 0,8370 | 0,7760 | 0,9154 |
80º | 17º | Cascavel | 0,8391 | 0,7711 | 0,7658 | 0,9803 |
88º | 18º | Rio Negro | 0,8357 | 0,8491 | 0,7783 | 0,8798 |
89º | 19º | Umuarama | 0,8353 | 0,7573 | 0,7984 | 0,9503 |
92º | 20º | Londrina | 0,8341 | 0,7681 | 0,7632 | 0,9709 |
97º | 21º | Cafelândia | 0,8331 | 0,8213 | 0,7441 | 0,9339 |
103º | 22º | Ponta Grossa | 0,8315 | 0,7956 | 0,7388 | 0,9602 |
121º | 23º | Arapongas | 0,8284 | 0,7969 | 0,7305 | 0,9579 |
148º | 24º | Quatro Pontes | 0,8221 | 0,8008 | 0,7086 | 0,9568 |
158º | 25º | Medianeira | 0,8191 | 0,7684 | 0,7184 | 0,9704 |
165º | 26º | Itapejara d’Oeste | 0,8174 | 0,7524 | 0,7755 | 0,9244 |
167º | 27º | Araucária | 0,8170 | 0,7657 | 0,7955 | 0,8898 |
172º | 28º | Castro | 0,8148 | 0,7609 | 0,7336 | 0,9498 |
181º | 29º | Cornélio Procópio | 0,8128 | 0,7968 | 0,7230 | 0,9185 |
191º | 30º | Campo Largo | 0,8110 | 0,7533 | 0,7843 | 0,8955 |
232º | 31º | Ubiratã | 0,8034 | 0,8427 | 0,6476 | 0,9198 |
238º | 32º | Nova Aurora | 0,8024 | 0,7710 | 0,7319 | 0,9042 |
241º | 33º | Assis Chateaubriand | 0,8022 | 0,8379 | 0,6970 | 0,8718 |
241º | 33º | Cambé | 0,8022 | 0,7385 | 0,7714 | 0,8966 |
247º | 35º | Matelândia | 0,8015 | 0,7604 | 0,6963 | 0,9477 |
249º | 36º | Porto Amazonas | 0,8006 | 0,7710 | 0,7168 | 0,9139 |
255º | 37º | Entre Rios do Oeste | 0,8001 | 0,8307 | 0,6403 | 0,9294 |
266º | 38º | Ibiporã | 0,7988 | 0,8025 | 0,6539 | 0,9401 |
275º | 39º | Nova Santa Rosa | 0,7964 | 0,8083 | 0,6896 | 0,8913 |
285º | 40º | Iguaraçu | 0,7949 | 0,7112 | 0,8303 | 0,8431 |
302º | 41º | Bom Sucesso do Sul | 0,7923 | 0,7779 | 0,7278 | 0,8712 |
308º | 42º | Santa Helena | 0,7919 | 0,7664 | 0,7493 | 0,8601 |
313º | 43º | Paraíso do Norte | 0,7915 | 0,8507 | 0,6059 | 0,9180 |
314º | 44º | Realeza | 0,7914 | 0,8453 | 0,6784 | 0,8505 |
316º | 45º | Foz do Iguaçu | 0,7911 | 0,7783 | 0,7077 | 0,8873 |
324º | 46º | Ivaiporã | 0,7898 | 0,8210 | 0,7664 | 0,7820 |
342º | 47º | Sengés | 0,7879 | 0,7329 | 0,7375 | 0,8934 |
343º | 48º | Nova Londrina | 0,7878 | 0,8151 | 0,6181 | 0,9302 |
347º | 49º | Imbituva | 0,7872 | 0,7168 | 0,7391 | 0,9057 |
366º | 50º | Salgado Filho | 0,7842 | 0,8354 | 0,7695 | 0,7476 |
369º | 51º | Irati | 0,7835 | 0,7611 | 0,7431 | 0,8462 |
382º | 52º | Corbélia | 0,7821 | 0,7583 | 0,7592 | 0,8289 |
389º | 53º | Siqueira Campos | 0,7811 | 0,7774 | 0,6469 | 0,9190 |
392º | 54º | São Mateus do Sul | 0,7806 | 0,7699 | 0,7043 | 0,8676 |
395º | 55º | Capanema | 0,7804 | 0,8784 | 0,5276 | 0,9353 |
398º | 56º | Carambeí | 0,7799 | 0,7060 | 0,6503 | 0,9835 |
408º | 57º | Guarapuava | 0,7786 | 0,7415 | 0,6404 | 0,9538 |
414º | 58º | Fernandes Pinheiro | 0,7780 | 0,8107 | 0,8407 | 0,6825 |
444º | 59º | Marialva | 0,7745 | 0,7717 | 0,6931 | 0,8588 |
449º | 60º | Atalaia | 0,7742 | 0,7905 | 0,8129 | 0,7192 |
449º | 60º | Jacarezinho | 0,7742 | 0,7270 | 0,7124 | 0,8832 |
454º | 62º | Nova Esperança | 0,7741 | 0,8138 | 0,7423 | 0,7662 |
464º | 63º | Balsa Nova | 0,7730 | 0,6840 | 0,7359 | 0,8991 |
470º | 64º | Loanda | 0,7728 | 0,7790 | 0,6191 | 0,9202 |
470º | 64º | Piên | 0,7728 | 0,7442 | 0,7780 | 0,7961 |
473º | 66º | Arapoti | 0,7727 | 0,7360 | 0,6394 | 0,9426 |
474º | 67º | Chopinzinho | 0,7726 | 0,8358 | 0,5888 | 0,8931 |
481º | 68º | São Jorge d’Oeste | 0,7722 | 0,8029 | 0,6270 | 0,8866 |
482º | 69º | Lapa | 0,7721 | 0,7812 | 0,6825 | 0,8526 |
482º | 69º | Mariópolis | 0,7721 | 0,7951 | 0,6820 | 0,8391 |
493º | 71º | São José dos Pinhais | 0,7709 | 0,6663 | 0,6873 | 0,9591 |
500º | 72º | Palmeira | 0,7701 | 0,7791 | 0,6245 | 0,9068 |
502º | 73º | Santo Inácio | 0,7699 | 0,7996 | 0,5725 | 0,9376 |
513º | 74º | Telêmaco Borba | 0,7678 | 0,6898 | 0,6938 | 0,9199 |
519º | 75º | Floraí | 0,7672 | 0,7862 | 0,7687 | 0,7467 |
523º | 76º | Assaí | 0,7669 | 0,8777 | 0,7525 | 0,6705 |
530º | 77º | São Miguel do Iguaçu | 0,7665 | 0,7461 | 0,6488 | 0,9047 |
534º | 78º | Astorga | 0,7663 | 0,8129 | 0,6943 | 0,7916 |
542º | 79º | Joaquim Távora | 0,7654 | 0,7459 | 0,5867 | 0,9636 |
543º | 80º | Céu Azul | 0,7652 | 0,7217 | 0,6973 | 0,8765 |
565º | 81º | Renascença | 0,7629 | 0,7290 | 0,7442 | 0,8156 |
572º | 82º | Nova Aliança do Ivaí | 0,7622 | 0,7178 | 0,8655 | 0,7032 |
579º | 83º | Porto Rico | 0,7615 | 0,7614 | 0,5995 | 0,9237 |
582º | 84º | Maripá | 0,7611 | 0,7026 | 0,7893 | 0,7914 |
582º | 84º | Tapejara | 0,7611 | 0,7703 | 0,6559 | 0,8572 |
587º | 86º | Colorado | 0,7608 | 0,7291 | 0,6788 | 0,8746 |
592º | 87º | Pato Bragado | 0,7602 | 0,8420 | 0,5184 | 0,9202 |
599º | 88º | Rolândia | 0,7597 | 0,7141 | 0,6087 | 0,9564 |
615º | 89º | São João | 0,7576 | 0,7772 | 0,5878 | 0,9078 |
621º | 90º | Pranchita | 0,7571 | 0,7307 | 0,7138 | 0,8268 |
632º | 91º | Santa Izabel do Oeste | 0,7564 | 0,8060 | 0,6919 | 0,7712 |
638º | 92º | Enéas Marques | 0,7558 | 0,7203 | 0,7327 | 0,8145 |
638º | 92º | Japurá | 0,7558 | 0,8344 | 0,5610 | 0,8719 |
648º | 94º | Quatro Barras | 0,7554 | 0,7110 | 0,6236 | 0,9316 |
659º | 95º | Flórida | 0,7542 | 0,7463 | 0,7737 | 0,7426 |
659º | 95º | Mallet | 0,7542 | 0,7023 | 0,7001 | 0,8603 |
668º | 97º | Coronel Vivida | 0,7532 | 0,7445 | 0,6769 | 0,8381 |
669º | 98º | Mercedes | 0,7531 | 0,7969 | 0,6743 | 0,7882 |
676º | 99º | Jussara | 0,7525 | 0,7454 | 0,6719 | 0,8403 |
680º | 100º | Porto Vitória | 0,7522 | 0,6947 | 0,7918 | 0,7702 |
685º | 101º | Ouro Verde do Oeste | 0,7518 | 0,7507 | 0,7810 | 0,7238 |
687º | 102º | Cruzeiro do Oeste | 0,7517 | 0,8430 | 0,6039 | 0,8081 |
694º | 103º | São Manoel do Paraná | 0,7513 | 0,8547 | 0,6033 | 0,7958 |
705º | 104º | Nova Prata do Iguaçu | 0,7502 | 0,7789 | 0,7214 | 0,7502 |
712º | 105º | Jandaia do Sul | 0,7495 | 0,8483 | 0,5011 | 0,8990 |
725º | 106º | Paranacity | 0,7485 | 0,7108 | 0,7266 | 0,8082 |
730º | 107º | Doutor Camargo | 0,7483 | 0,8689 | 0,7343 | 0,6416 |
742º | 108º | Bandeirantes | 0,7476 | 0,7863 | 0,7194 | 0,7371 |
747º | 109º | Bom Jesus do Sul | 0,7473 | 0,8368 | 0,6971 | 0,7079 |
751º | 110º | Boa Esperança | 0,7471 | 0,8319 | 0,7693 | 0,6401 |
782º | 111º | Santa Fé | 0,7446 | 0,7686 | 0,6306 | 0,8345 |
792º | 112º | Ibaiti | 0,7440 | 0,8045 | 0,5855 | 0,8420 |
794º | 113º | Bituruna | 0,7439 | 0,6748 | 0,7017 | 0,8551 |
796º | 114º | Rondon | 0,7436 | 0,7347 | 0,5536 | 0,9424 |
811º | 115º | Califórnia | 0,7422 | 0,7926 | 0,6923 | 0,7417 |
812º | 116º | Sabáudia | 0,7421 | 0,8304 | 0,4557 | 0,9401 |
840º | 117º | Paulo Frontin | 0,7399 | 0,7425 | 0,7912 | 0,6859 |
843º | 118º | Cruzeiro do Iguaçu | 0,7395 | 0,7613 | 0,6922 | 0,7649 |
845º | 119º | Douradina | 0,7393 | 0,7642 | 0,5840 | 0,8697 |
852º | 120º | Boa Esperança do Iguaçu | 0,7389 | 0,7753 | 0,7406 | 0,7008 |
860º | 121º | Lindoeste | 0,7382 | 0,7553 | 0,7135 | 0,7457 |
861º | 122º | Coronel Domingos Soares | 0,7381 | 0,6897 | 0,7411 | 0,7835 |
868º | 123º | Campina Grande do Sul | 0,7377 | 0,7153 | 0,6054 | 0,8923 |
874º | 124º | Diamante do Norte | 0,7372 | 0,8632 | 0,7447 | 0,6036 |
878º | 125º | Presidente Castelo Branco | 0,7368 | 0,7212 | 0,8242 | 0,6649 |
881º | 126º | Jaguariaíva | 0,7364 | 0,6838 | 0,6312 | 0,8942 |
884º | 127º | Sertanópolis | 0,7363 | 0,7821 | 0,5799 | 0,8469 |
900º | 128º | Guaraci | 0,7348 | 0,8042 | 0,6544 | 0,7459 |
906º | 129º | São Pedro do Ivaí | 0,7342 | 0,8232 | 0,5820 | 0,7973 |
913º | 130º | Marmeleiro | 0,7337 | 0,7442 | 0,6345 | 0,8223 |
914º | 131º | Salto do Lontra | 0,7335 | 0,7474 | 0,6783 | 0,7748 |
916º | 132º | Jaguapitã | 0,7334 | 0,6638 | 0,5887 | 0,9478 |
917º | 133º | Guaíra | 0,7333 | 0,7554 | 0,6909 | 0,7537 |
917º | 133º | Paula Freitas | 0,7333 | 0,7141 | 0,6964 | 0,7894 |
925º | 135º | Fênix | 0,7327 | 0,8434 | 0,7050 | 0,6497 |
927º | 136º | Prado Ferreira | 0,7325 | 0,7818 | 0,6515 | 0,7641 |
931º | 137º | Laranjeiras do Sul | 0,7322 | 0,7138 | 0,6710 | 0,8118 |
936º | 138º | Altônia | 0,7316 | 0,8227 | 0,7017 | 0,6705 |
936º | 138º | Candói | 0,7316 | 0,7241 | 0,6457 | 0,8251 |
942º | 140º | Mauá da Serra | 0,7313 | 0,6737 | 0,6420 | 0,8782 |
946º | 141º | Jesuítas | 0,7309 | 0,8423 | 0,6415 | 0,7090 |
949º | 142º | Ivaté | 0,7307 | 0,7841 | 0,6162 | 0,7918 |
960º | 143º | Nova Olímpia | 0,7299 | 0,7926 | 0,6361 | 0,7611 |
969º | 144º | Quatiguá | 0,7295 | 0,8069 | 0,6520 | 0,7297 |
973º | 145º | Capitão Leônidas Marques | 0,7288 | 0,7627 | 0,6128 | 0,8109 |
990º | 146º | Cambará | 0,7272 | 0,7718 | 0,6979 | 0,7118 |
998º | 147º | Mangueirinha | 0,7263 | 0,7272 | 0,6583 | 0,7934 |
1.011º | 148º | Cruzeiro do Sul | 0,7257 | 0,8539 | 0,6985 | 0,6246 |
1.011º | 148º | São Pedro do Iguaçu | 0,7257 | 0,7671 | 0,7602 | 0,6498 |
1.018º | 150º | Ampére | 0,7254 | 0,7154 | 0,5362 | 0,9247 |
1.019º | 151º | Guapirama | 0,7253 | 0,7332 | 0,7473 | 0,6954 |
1.028º | 152º | Marumbi | 0,7247 | 0,7541 | 0,7067 | 0,7134 |
1.041º | 153º | Santa Tereza do Oeste | 0,7238 | 0,7245 | 0,5950 | 0,8519 |
1.054º | 154º | Planaltina do Paraná | 0,7230 | 0,7089 | 0,7301 | 0,7299 |
1.071º | 155º | Mandaguaçu | 0,7216 | 0,7612 | 0,6616 | 0,7419 |
1.074º | 156º | São Carlos do Ivaí | 0,7215 | 0,7779 | 0,5417 | 0,8450 |
1.080º | 157º | Figueira | 0,7210 | 0,7414 | 0,6992 | 0,7223 |
1.087º | 158º | Andirá | 0,7205 | 0,8544 | 0,6032 | 0,7039 |
1.087º | 158º | Barracão | 0,7205 | 0,7264 | 0,5937 | 0,8415 |
1.097º | 160º | Palmas | 0,7197 | 0,6725 | 0,5676 | 0,9191 |
1.100º | 161º | Santo Antônio do Paraíso | 0,7196 | 0,7769 | 0,6861 | 0,6957 |
1.113º | 162º | Santo Antônio da Platina | 0,7183 | 0,6842 | 0,6734 | 0,7972 |
1.118º | 163º | Peabiru | 0,7181 | 0,7944 | 0,7050 | 0,6548 |
1.121º | 164º | Quarto Centenário | 0,7180 | 0,7314 | 0,7075 | 0,7150 |
1.124º | 165º | Bela Vista do Paraíso | 0,7179 | 0,7468 | 0,6622 | 0,7446 |
1.124º | 165º | Santa Terezinha de Itaipu | 0,7179 | 0,8105 | 0,6393 | 0,7040 |
1.129º | 167º | Kaloré | 0,7175 | 0,8527 | 0,6720 | 0,6279 |
1.133º | 168º | Tupãssi | 0,7173 | 0,8036 | 0,6343 | 0,7141 |
1.141º | 169º | Campo Bonito | 0,7161 | 0,7450 | 0,7073 | 0,6959 |
1.146º | 170º | Ortigueira | 0,7157 | 0,6737 | 0,6425 | 0,8309 |
1.152º | 171º | São Tomé | 0,7153 | 0,7739 | 0,7086 | 0,6635 |
1.154º | 172º | Alvorada do Sul | 0,7152 | 0,7468 | 0,6981 | 0,7006 |
1.164º | 173º | Cambira | 0,7145 | 0,7679 | 0,5656 | 0,8101 |
1.178º | 174º | Pinhal de São Bento | 0,7141 | 0,7815 | 0,6726 | 0,6882 |
1.183º | 175º | Piraí do Sul | 0,7138 | 0,6504 | 0,7061 | 0,7849 |
1.186º | 176º | Jundiaí do Sul | 0,7135 | 0,7201 | 0,7926 | 0,6277 |
1.192º | 177º | Terra Rica | 0,7130 | 0,7747 | 0,6403 | 0,7239 |
1.198º | 178º | Ivatuba | 0,7123 | 0,7431 | 0,4838 | 0,9099 |
1.206º | 179º | Mirador | 0,7116 | 0,7559 | 0,6234 | 0,7554 |
1.219º | 180º | Pinhalão | 0,7108 | 0,7607 | 0,7488 | 0,6228 |
1.219º | 180º | Vitorino | 0,7108 | 0,7342 | 0,5493 | 0,8489 |
1.222º | 182º | Pitanga | 0,7105 | 0,7375 | 0,6415 | 0,7525 |
1.226º | 183º | Colombo | 0,7100 | 0,6442 | 0,6580 | 0,8277 |
1.226º | 183º | Conselheiro Mairinck | 0,7100 | 0,8010 | 0,7375 | 0,5914 |
1.232º | 185º | Jaboti | 0,7097 | 0,7977 | 0,7432 | 0,5883 |
1.239º | 186º | Carlópolis | 0,7093 | 0,6939 | 0,7205 | 0,7136 |
1.239º | 186º | Pérola | 0,7093 | 0,7272 | 0,7044 | 0,6962 |
1.248º | 188º | Goioerê | 0,7088 | 0,7678 | 0,6159 | 0,7426 |
1.250º | 189º | Itambé | 0,7087 | 0,7896 | 0,7014 | 0,6351 |
1.253º | 190º | Uniflor | 0,7085 | 0,7164 | 0,7816 | 0,6274 |
1.262º | 191º | São Jorge do Ivaí | 0,7082 | 0,8579 | 0,5737 | 0,6929 |
1.272º | 192º | Cidade Gaúcha | 0,7075 | 0,7337 | 0,4603 | 0,9284 |
1.275º | 193º | Porecatu | 0,7074 | 0,8447 | 0,6385 | 0,6391 |
1.278º | 194º | Iguatu | 0,7073 | 0,8449 | 0,6730 | 0,6039 |
1.287º | 195º | Pérola d’Oeste | 0,7068 | 0,7922 | 0,7025 | 0,6258 |
1.292º | 196º | Inajá | 0,7063 | 0,8525 | 0,7824 | 0,4841 |
1.295º | 197º | Iracema do Oeste | 0,7061 | 0,7998 | 0,6534 | 0,6652 |
1.304º | 198º | Jardim Olinda | 0,7058 | 0,7038 | 0,6267 | 0,7870 |
1.311º | 199º | Marilena | 0,7053 | 0,7516 | 0,6355 | 0,7287 |
1.343º | 200º | Serranópolis do Iguaçu | 0,7029 | 0,7755 | 0,6436 | 0,6897 |
1.351º | 201º | Faxinal | 0,7020 | 0,7891 | 0,6369 | 0,6799 |
1.362º | 202º | Alto Paraíso | 0,7008 | 0,6991 | 0,6534 | 0,7500 |
1.364º | 203º | Catanduvas | 0,7006 | 0,6745 | 0,7185 | 0,7088 |
1.364º | 203º | Ribeirão Claro | 0,7006 | 0,6921 | 0,5770 | 0,8326 |
1.369º | 205º | Primeiro de Maio | 0,7005 | 0,7447 | 0,6939 | 0,6630 |
1.399º | 206º | Iporã | 0,6989 | 0,7617 | 0,5165 | 0,8185 |
1.403º | 207º | Lobato | 0,6987 | 0,8462 | 0,5534 | 0,6964 |
1.409º | 208º | Boa Ventura de São Roque | 0,6984 | 0,6484 | 0,6507 | 0,7961 |
1.411º | 209º | São Jorge do Patrocínio | 0,6983 | 0,8567 | 0,5938 | 0,6445 |
1.413º | 210º | Prudentópolis | 0,6982 | 0,7296 | 0,6239 | 0,7412 |
1.426º | 211º | Ipiranga | 0,6972 | 0,6468 | 0,7333 | 0,7115 |
1.436º | 212º | Bocaiúva do Sul | 0,6967 | 0,5448 | 0,7277 | 0,8175 |
1.436º | 212º | Tapira | 0,6967 | 0,7343 | 0,7031 | 0,6527 |
1.439º | 214º | Adrianópolis | 0,6963 | 0,6243 | 0,7420 | 0,7225 |
1.441º | 215º | Grandes Rios | 0,6962 | 0,8285 | 0,6705 | 0,5895 |
1.445º | 216º | Campo do Tenente | 0,6960 | 0,6606 | 0,7218 | 0,7056 |
1.453º | 217º | Japira | 0,6954 | 0,7890 | 0,6951 | 0,6020 |
1.456º | 218º | Nova Esperança do Sudoeste | 0,6951 | 0,6634 | 0,6090 | 0,8128 |
1.456º | 218º | Rancho Alegre D’Oeste | 0,6951 | 0,7765 | 0,7130 | 0,5959 |
1.458º | 220º | Clevelândia | 0,6950 | 0,7771 | 0,4818 | 0,8262 |
1.468º | 221º | Santo Antônio do Sudoeste | 0,6941 | 0,7328 | 0,5580 | 0,7914 |
1.474º | 222º | Paranapoema | 0,6935 | 0,7723 | 0,5572 | 0,7510 |
1.479º | 223º | Guaratuba | 0,6932 | 0,7404 | 0,5396 | 0,7997 |
1.481º | 224º | Janiópolis | 0,6930 | 0,8520 | 0,6611 | 0,5659 |
1.484º | 225º | Fazenda Rio Grande | 0,6929 | 0,6612 | 0,6474 | 0,7701 |
1.497º | 226º | Paranaguá | 0,6921 | 0,6524 | 0,5714 | 0,8526 |
1.510º | 227º | Terra Boa | 0,6913 | 0,7828 | 0,4635 | 0,8277 |
1.511º | 228º | Sarandi | 0,6912 | 0,7018 | 0,6384 | 0,7335 |
1.516º | 229º | Brasilândia do Sul | 0,6908 | 0,6610 | 0,7856 | 0,6259 |
1.519º | 230º | Missal | 0,6907 | 0,7690 | 0,5486 | 0,7544 |
1.536º | 231º | Indianópolis | 0,6897 | 0,7762 | 0,4605 | 0,8323 |
1.544º | 232º | Flor da Serra do Sul | 0,6891 | 0,7358 | 0,5739 | 0,7575 |
1.544º | 232º | Planalto | 0,6891 | 0,7633 | 0,5693 | 0,7348 |
1.548º | 234º | Ourizona | 0,6889 | 0,7855 | 0,6724 | 0,6089 |
1.550º | 235º | Quedas do Iguaçu | 0,6887 | 0,7479 | 0,5727 | 0,7455 |
1.557º | 236º | Campo Magro | 0,6883 | 0,6703 | 0,7004 | 0,6941 |
1.560º | 237º | Borrazópolis | 0,6881 | 0,7831 | 0,6619 | 0,6194 |
1.583º | 238º | Manfrinópolis | 0,6861 | 0,6667 | 0,6575 | 0,7340 |
1.586º | 239º | Ângulo | 0,6859 | 0,7717 | 0,5381 | 0,7480 |
1.591º | 240º | Cafeara | 0,6857 | 0,7878 | 0,7141 | 0,5553 |
1.608º | 241º | Ibema | 0,6848 | 0,7491 | 0,5287 | 0,7766 |
1.611º | 242º | Guamiranga | 0,6847 | 0,6542 | 0,7381 | 0,6619 |
1.620º | 243º | Vera Cruz do Oeste | 0,6844 | 0,7289 | 0,6827 | 0,6415 |
1.632º | 244º | Sertaneja | 0,6835 | 0,7933 | 0,5433 | 0,7139 |
1.634º | 245º | São Pedro do Paraná | 0,6833 | 0,6989 | 0,5496 | 0,8015 |
1.637º | 246º | Juranda | 0,6831 | 0,7117 | 0,6191 | 0,7186 |
1.640º | 247º | Guaraniaçu | 0,6830 | 0,7183 | 0,5411 | 0,7895 |
1.643º | 248º | Wenceslau Braz | 0,6829 | 0,7107 | 0,6183 | 0,7198 |
1.652º | 249º | Moreira Sales | 0,6823 | 0,7797 | 0,6912 | 0,5759 |
1.667º | 250º | Braganey | 0,6814 | 0,7280 | 0,6769 | 0,6392 |
1.673º | 251º | Perobal | 0,6810 | 0,7463 | 0,6684 | 0,6282 |
1.685º | 252º | Reserva | 0,6803 | 0,6830 | 0,6872 | 0,6708 |
1.699º | 253º | Foz do Jordão | 0,6797 | 0,6608 | 0,7189 | 0,6593 |
1.702º | 254º | Lunardelli | 0,6795 | 0,8596 | 0,6215 | 0,5575 |
1.709º | 255º | Honório Serpa | 0,6791 | 0,7119 | 0,6112 | 0,7141 |
1.709º | 255º | Mamborê | 0,6791 | 0,6998 | 0,6948 | 0,6428 |
1.717º | 257º | Paiçandu | 0,6787 | 0,7118 | 0,6057 | 0,7186 |
1.722º | 258º | Cruz Machado | 0,6783 | 0,7254 | 0,7325 | 0,5771 |
1.725º | 259º | Centenário do Sul | 0,6780 | 0,8237 | 0,6259 | 0,5843 |
1.736º | 260º | Jataizinho | 0,6773 | 0,7154 | 0,6980 | 0,6186 |
1.736º | 260º | Luiziana | 0,6773 | 0,6212 | 0,7462 | 0,6646 |
1.749º | 262º | Itaguajé | 0,6769 | 0,7439 | 0,7244 | 0,5623 |
1.749º | 262º | Uraí | 0,6769 | 0,7582 | 0,6662 | 0,6063 |
1.758º | 264º | Leópolis | 0,6764 | 0,8007 | 0,6294 | 0,5991 |
1.780º | 265º | Marilândia do Sul | 0,6752 | 0,6811 | 0,6847 | 0,6599 |
1.780º | 265º | Matinhos | 0,6752 | 0,7342 | 0,4916 | 0,7998 |
1.803º | 267º | Rio Azul | 0,6735 | 0,6364 | 0,6247 | 0,7593 |
1.805º | 268º | Munhoz de Melo | 0,6734 | 0,7794 | 0,6911 | 0,5498 |
1.809º | 269º | Novo Itacolomi | 0,6732 | 0,7267 | 0,5762 | 0,7167 |
1.815º | 270º | Contenda | 0,6728 | 0,6787 | 0,6949 | 0,6447 |
1.824º | 271º | Florestópolis | 0,6722 | 0,7274 | 0,5315 | 0,7577 |
1.829º | 272º | Tomazina | 0,6720 | 0,7109 | 0,6555 | 0,6497 |
