A Prefeitura Municipal de Clevelândia anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de mais de 100 vagas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem diversas áreas e representam uma excelente chance para profissionais que buscam ingressar no setor público.
Inscrições e Edital
O edital completo e todas as informações detalhadas sobre o PSS estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Clevelândia (www.clevelandia.pr.gov.br) e no site da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (FAMA) (www.famapr.edu.br).
As inscrições serão realizadas exclusivamente online, no período de 12 a 21 de janeiro de 2025, por meio do portal da FAMA.
Prova Objetiva
A prova objetiva do PSS, etapa essencial do processo seletivo, será aplicada no dia 26 de janeiro de 2025, das 8h às 11h, conforme o cronograma oficial disponível no edital.
Leia também
- Secretária de saúde de Renascença esclarece caso de HMPV
- MPPR pede ao prefeito de Ampére exonerar secretário
“Essa iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal de Clevelândia com a transparência e a igualdade de oportunidades, garantindo que os cidadãos tenham acesso a vagas públicas e possam contribuir para o desenvolvimento da cidade”, comentou a prefeita Rafaela Losi.
Serviço
- Período de inscrições: de 12 a 21 de janeiro de 2025.
- Realização da prova objetiva: 26 de janeiro de 2025, das 8h às 11h.
- Edital disponível em: www.clevelandia.pr.gov.br e www.famapr.edu.br.
Receba as nossas notícias pelo Whatsapp
CARGO | ESCOLARIDADE MÍNIMA | VAGAS | C.H | SALÁRIO B. |
Advogado I | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 7.204,58 |
Advogado II | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 8.270,50 |
Analista de Sistemas | 3º Grau específico na área | 02 + CR | 40h | R$ 4.006,72 |
Arquiteto | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 6.255,27 |
Assistente Administrativo | Ensino Médio | 09+ CR | 40h | R$ 1.467,99 |
Assistente Social | 3º Grau específico na área | 03+ CR | 30h | R$ 4.955,76 |
Artesão | Ensino Fundamental | 01+ CR | 40h | R$ 2.035,28 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental | 20 + CR | 40h | R$ 1.412,00 |
Biólogo | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 5.625,13 |
Engenheiro Ambiental | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 5.921,61 |
Enfermeiro | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 4.333,41 |
Engenheiro Civil | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 6.255,26 |
Farmacêutico | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 4.667,04 |
Mãe Social | Ensino Fundamental | 04+ CR | 40h | R$ 1.412,00 |
Merendeira | Ensino Fundamental | 06+ CR | 40h | R$ 1.412,00 |
Motorista de carro pequeno | Ensino Fundamental | 04+ CR | 40h | R$ 2.008,33 |
Nutricionista | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 4.461,39 |
Operador de máquinas pesadas | Ensino Fundamental | 04+ CR | 40h | R$ 2.801,16 |
Psicólogo | 3º Grau específico na área | CR | 40h | R$ 4.955,77 |
Professor – Educação Infantil | 3º Grau específico na área | 10+ CR | 40h | R$ 4.584,55 |
Professor – Ensino Fundamental | 3º Grau específico na área | 30+ CR | 20h | R$ 2.292,27 |
Técnico Desportivo | 3º Grau específico na área | 01+ CR | 20h | R$ 1.761,31 |
Servente de Serviços Gerais | Ensino Fundamental | 20+ CR | 40h | R$ 1.412,00 |
Técnico Segurança do Trabalho | Ens. Médio Completo e Curso Técnico | 02+ CR | 40h | R$ 3.872,00 |
Vigia | Ensino Fundamental | 10+ CR | 40h | R$ 1.655,44 |
Comentários estão fechados.