A frota de veículos no estado do Paraná alcança aproximadamente 4,18 milhões de unidades lançadas para o IPVA 2026, enquanto dados recentes do Detran/PR apontam para totais próximos a 8,4 milhões de cadastros gerais até maio de 2024.
Na região Sudoeste do Paraná, essa frota registrada chega a 232.760 veículos, de acordo com os dados dos lançamentos do IPVA 2026, o que representa uma média de 0,72 veículos por habitante entre os 42 municípios. O governo estadual destaca a arrecadação estimada em R$ 4,59 bilhões para o ano de 2026 no Paraná.
Frota de Veículos no Paraná Cresce
O Detran/PR divulga relatórios mensais detalhados sobre a frota de veículos cadastrados por município e tipo de veículo, como os documentos referentes a janeiro e maio de 2024, que registram mais de 8 milhões de unidades em todo o estado. Para o IPVA 2026, o governo confirma 4,18 milhões de veículos tributáveis, gerando expectativa de arrecadação de R$ 4,59 bilhões. Francisco Beltrão desponta como líder no Sudoeste, com cerca de 76 mil veículos em dezembro de 2024, seguido de perto por outros centros regionais.
Região Sudoeste do Paraná Lidera em Frota Local
A região Sudoeste concentra exatos 232.760 veículos, com aumento de 15 mil unidades nos últimos 12 meses até dezembro de 2024, conforme fontes regionais especializadas em dados municipais. Pato Branco ocupa a primeira posição na frota local, com 39.079 veículos, Francisco Beltrão tem 38.764 veículos. Dois Vizinhos ocupa a terceira posição com 18.801 veículos e em quarto lugar Palmas com 13.096 veículos emplacados, se destacam no cenário da frota de veículos no Sudoeste do Paraná.
Tabela Completa: Frota e IPVA por Município do Sudoeste
Confira na tabela abaixo dados sobre a frota de veículos e a arrecadação de IPVA por município da região Sudoeste, totalizando 232.760 veículos e R$ 252.230.779 em IPVA. Dados da Secretaria Estadual da Fazenda.
| Município | IPVA (R$) | Frota |
|---|---|---|
| Ampére | 7.353.128,16 | 7.236 |
| Barracão | 4.736.284,98 | 3.750 |
| Bela Vista da Caroba | 722.362,40 | 917 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 773.689,19 | 815 |
| Bom Jesus do Sul | 798.854,75 | 817 |
| Bom Sucesso do Sul | 1.489.130,74 | 1.212 |
| Capanema | 6.206.901,36 | 6.390 |
| Chopinzinho | 8.027.747,34 | 7.605 |
| Clevelandia | 4.994.619,13 | 4.639 |
| Coronel Domingos Soares | 936.042,61 | 1.050 |
| Coronel Vivida | 8.364.992,43 | 8.064 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 1.272.908,81 | 1.253 |
| Dois Vizinhos | 21.169.447,23 | 18.801 |
| Enéas Marques | 2.375.979,03 | 2.108 |
| Flor da Serra do Sul | 1.239.890,07 | 1.194 |
| Francisco Beltrão | 42.242.780,31 | 38.764 |
| Honório Serpa | 1.292.124,79 | 1.338 |
| Itapejara d’Oeste | 4.866.780,34 | 4.355 |
| Manfrinópolis | 530.642,97 | 704 |
| Mangueirinha | 5.757.066,95 | 5.525 |
| Mariópolis | 2.062.157,76 | 2.057 |
| Marmeleiro | 8.702.118,16 | 6.044 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 1.964.211,74 | 1.843 |
| Nova Prata do Iguaçu | 3.250.287,63 | 3.450 |
| Palmas | 13.141.252,45 | 13.096 |
| Pato Branco | 43.409.429,33 | 39.079 |
| Prudentópolis | 2.609.184,43 | 2.253 |
| Pinhal do São Bento | 507.417,43 | 658 |
| Planalto | 4.276.376,76 | 4.154 |
| Pranchita | 2.869.640,56 | 2.302 |
| Realeza | 8.586.678,17 | 7.406 |
| Renascença | 2.738.398,45 | 2.255 |
| Salto do Lontra | 4.437.040,26 | 4.790 |
| Santa Izabel do Oeste | 3.773.580,63 | 3.642 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 6.166.212,39 | 6.094 |
| São João | 4.793.013,25 | 4.405 |
| São Jorge d’Oeste | 3.220.466,46 | 3.213 |
| Saudade do Iguaçu | 1.419.393,03 | 1.579 |
| Sulina | 963.514,11 | 997 |
| Verê | 3.678.436,00 | 3.017 |
| Vitorino | 3.386.914,46 | 2.580 |
| TOTAL | 252.230.778,99 | 232.760 |





