O Paraná conquistou 34 medalhas, 13 delas de ouro, no primeiro bloco dos Jogos da Juventude do Comitê Olímpico do Brasil (COB), disputado em Foz do Iguaçu. A delegação paranaense ocupa o segundo lugar no quadro geral, atrás apenas de São Paulo, que soma 36 medalhas, sendo 15 de ouro.
Além dos 13 ouros, o Paraná ganhou 11 pratas e dez bronzes. As medalhas vieram de seis modalidades: atletismo, judô, remo virtual indoor, taekwondo, tênis de mesa e triatlo.
A competição reúne cerca de 5 mil atletas dos 26 estados e do Distrito Federal, além de delegações convidadas da Argentina, do Paraguai e do Japão. A equipe do Paraná tem 251 atletas, convocados a partir dos resultados dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) ou pelas federações esportivas.
Segundo bloco começou neste sábado
O segundo bloco de modalidades começou neste sábado (24) e vai até quarta-feira (28), com disputas de águas abertas, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, wrestling, handebol e voleibol.
As provas serão realizadas em 14 locais de Foz do Iguaçu, entre eles o Iate Clube, para as águas abertas, a Avenida Pedro Basso, para o ciclismo, o Centro de Convenções, para wrestling e handebol, e o Complexo Costa Cavalcanti.
O segundo bloco terá a participação de atletas e ex-atletas como embaixadores das modalidades. Estão confirmados a ginasta Bárbara Domingos, finalista olímpica em Paris 2024, o jogador de vôlei Bruninho, campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016, Renato Rezende, no ciclismo, Ana Paula Rodrigues, no handebol, Kamila Barbosa, no wrestling, Fabiana Silva, no badminton, e Allan do Carmo, nas águas abertas.
As disputas são transmitidas pela Time Brasil TV, canal oficial do COB no YouTube.
Último bloco
O terceiro e último bloco será de 30 de outubro a 3 de novembro, com esgrima, ginástica artística, natação, tiro com arco, basquete, futsal e vôlei de praia.
Os Jogos da Juventude Caixa Foz do Iguaçu 2026 são realizados pelo COB, com apoio do Governo do Paraná.
- Corrida pela Vida de Francisco Beltrão segue com inscrições
- Gabriel Campos é convocado para os Jogos Escolares Mundiais
Medalhas de ouro
| Atleta | Modalidade | Prova |
|---|---|---|
| Thais da Silva Azarias | Atletismo | 400 metros |
| Victor Hugo Alcantara Alves Souza | Atletismo | Pentatlo masculino |
| Maria Fernanda Milani da Cruz | Atletismo | 200 metros |
| Lorena Turkot Maccio Hernandez | Atletismo | Pentatlo feminino |
| Larissa Schon de Morais | Atletismo | 100 metros com barreiras |
| Nicolas Izidoro da Silva | Atletismo | Salto triplo |
| Paraná (equipe) | Atletismo | Revezamento misto 4 x 400 metros |
| Rafaela Lare Gaspar | Taekwondo | Até 55 kg feminino |
| Lara Vitoria do Nascimento dos Reis | Taekwondo | Até 44 kg feminino |
| Felipe Bernardes Candido | Taekwondo | Até 73 kg masculino |
| Luisa Vilha Ribas | Triatlo | Individual feminino, 1ª divisão |
| Eduardo Staniaski Goncalves | Triatlo | Individual masculino, 1ª divisão |
| Paraná (equipe) | Triatlo | Revezamento misto, 1ª divisão |
Medalhas de prata
| Atleta | Modalidade | Prova |
|---|---|---|
| Gabriel Benicios Tenorio Leite | Atletismo | Arremesso do peso |
| Nicolas Izidoro da Silva | Atletismo | Salto em distância |
| Maria Fernanda Milani da Cruz | Atletismo | 400 metros |
| Isadora Fiorini | Atletismo | Lançamento do dardo |
| Tais dos Santos Venzel | Atletismo | Salto em distância |
| Mariana Machado Oenning | Atletismo | Arremesso do peso |
| Rafael Toba de Lima | Judô | Masculino, 14 a 16 anos, até 81 kg |
| Julia Rigon de Brito | Taekwondo | Até 49 kg feminino |
| Benicio Tavora Clementoni | Taekwondo | Até 55 kg masculino |
| Yasmin Kubis Saddock de Sa | Tênis de mesa | Simples feminino |
| Paraná (equipe) | Tênis de mesa | Duplas femininas |
Medalhas de bronze
| Atleta | Modalidade | Prova |
|---|---|---|
| Paraná (equipe) | Atletismo | Revezamento 4 x 100 metros |
| Maria Gabriela Maier | Atletismo | Arremesso do peso |
| Maria Luiza Arassem | Judô | Feminino, 14 a 16 anos, até 40 kg |
| Alana Caitano da Rosa | Judô | Feminino, 14 a 16 anos, até 57 kg |
| Ana Clara da Silva Freitas | Taekwondo | Acima de 63 kg feminino |
| Paraná (equipe) | Taekwondo | Equipe mista, atletas de 2009 a 2011 |
| Paraná (equipe) | Tênis de mesa | Duplas mistas |
| Paraná (equipe) | Tênis de mesa | Equipe mista |
| Daniel Kendrick Goncalves | Remo virtual | 1 km masculino |
| Paraná (equipe) | Remo virtual | Dupla mista 2 x 500 metros |

Deixe um comentário