A Prefeitura de Dois Vizinhos divulgou uma nota de esclarecimento após a repercussão de uma reportagem publicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) envolvendo fiscalização sobre recursos de emenda parlamentar utilizados pelo município.
Segundo a administração municipal, surgiram dúvidas e questionamentos nas redes sociais sobre os apontamentos realizados pelo órgão de controle.
Município afirma que não houve superfaturamento
Na nota oficial, a Prefeitura esclarece que o relatório do TCE-PR referente ao Município de Dois Vizinhos não apontou superfaturamento, fraude, desvio de recursos públicos ou pagamentos acima dos valores de mercado.
De acordo com o Executivo municipal, os apontamentos feitos pelo Tribunal tratam exclusivamente de recomendações voltadas à melhoria de procedimentos administrativos.
Entre os pontos citados estão aperfeiçoamento da fiscalização contratual, organização de documentação técnica e fortalecimento dos controles internos da administração pública.
Leia também
Prefeitura cita conteúdo da reportagem do TCE-PR
A administração municipal também destacou que a própria reportagem divulgada pelo Tribunal de Contas informa que os casos de superfaturamento mencionados ocorreram em fiscalizações realizadas por outros Tribunais de Contas do país.
Segundo a nota, as situações não possuem relação direta com o Estado do Paraná.
Emenda parlamentar soma mais de R$ 3 milhões
Conforme informado pela Prefeitura de Dois Vizinhos, o valor originalmente transferido ao município por meio da Emenda Parlamentar nº 09032023-038024 foi de R$ 3.022.490,00.
O recurso é de autoria do deputado federal Luizão Goulart.
Município divulga documentos
Para ampliar a transparência das informações, a Prefeitura disponibilizou à população o Relatório Final de Auditoria emitido pelo próprio TCE-PR.
Além disso, abaixo tem o link contendo notas fiscais, empenhos e demais documentos relacionados à aplicação dos recursos públicos fiscalizados, além do resumo da aplicação dos recursos fiscalizados.
link de documentos – clique aqui
Resumo da aplicação dos recursos fiscalizados:
| Licitação | Empenho | Recebedor | Nota Fiscal | Valor | Obra / Trecho |
| TP 16/2023 | 1416/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 20249 | R$ 708.246,15 | 1º Medição Referente a Reperfilagem asfáltica nas Ruas Leoncelino Marques Martins, José Cleto, Araucária e 1º de Maio |
| TP 16/2023 | 1417/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 202410 | R$ 150.270,86 | Complementação da 1º Medição reperfilagem nas Ruas Leoncelino Marques Martins, José Cleto, Araucária e 1º de Maio |
| TP 02/2022 | 1871/2024 | Pedreira Zotti Ltda | NF-e nº 369 | R$ 54.014,47 | 5º Medição, referente a Pavimentação poliédrica da Estrada Linha Marília |
| TP 16/2023 | 3097/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 202413 | R$ 15.591,08 | 2º Medição Referente a Reperfilagem asfáltica nas Ruas Leoncelino Marques Martins, José Cleto, Araucária e 1º de Maio |
| TP 16/2023 | 3098/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 202414 | R$ 3.963,96 | 2º Medição Referente ao Primeiro Termo Aditivo, referente a Reperfilagem asfáltica nas Ruas Leoncelino Marques Martins, José Cleto, Araucária e 1º de Maio |
| TP 19/2021 | 3560/2024 | Construtora de Obras Dois Vizinhos Ltda | NF-e nº 114 | R$ 112.835,46 | 3º Medição referente a Pavimentação entre Boa Vista do Chopim e Amparo |
| Concorrência 21/2022 | 3933/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 202417 | R$ 210.505,14 | 7º Medição referente ao recape asfáltico de 65.631,65 m², com recuperação da base, pavimentação, sinalização viária e melhorias em trechos das Ruas Salgado Filho, Paraná, Santa Catarina, Guilherme Guzzo, Castro Alves, Avenida Presidente Kennedy, Avenida Rio Grande do Sul, Avenida México e vias adjacentes, incluindo instalação de placas de sinalização. |
| TP 02/2022 | 4484/2024 | Pedreira Zotti Ltda | NF-e nº 372 | R$ 97.806,92 | 6º Medição referente a Pavimentação da Estrada Linha Marília |
| TP 02/2022 | 4485/2024 | Pedreira Zotti Ltda | NF-e nº 373 | R$ 25.007,16 | 1º Medição referente ao 7º Termo Aditivo, referente a Pavimentação da Estrada Linha Marília |
| TP 02/2022 | 4486/2024 | Pedreira Zotti Ltda | NF-e nº 374 | R$ 17.171,49 | 1º Medição referente ao 2º Termo de Apostilamento (Reequilíbrio INCC) Referente a Pavimentação da Estrada Linha Marília |
| Concorrência 08/2022 | 4911/2024 | Unite Construtora de Obras Ltda | NF-e nº 800 | R$ 202.850,86 | 12º Medição referente a Pavimentação Estrada São Francisco do Bandeira |
| Concorrência 04/2024 | 7120/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 202425 | R$ 799.870,03 | 1º Medição referente a Reperfilagem Estrada São Luiz do Chopim |
| Concorrência 90010/2024 | 7710/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 202426 | R$ 139.020,99 | 1º Medição referente a restauração e melhorias de pavimentação urbana com recapeamento, sinalização e recuperação de vias nas Ruas Presidente Castelo Branco, Firmo Hablich, Mario de Barros, Paulino Palma de Lima, Curitiba, Oswaldo Aranha, Tiradentes, Guarany Corrêa de Mello, Pedro Queiroz, Prudente de Moraes, Vereador João Maria Godinho, Mario Antonio Marmentini, Mal Mascarenhas de Moraes e Avenida Rio Grande do Sul. |
| Concorrência 90010/2024 | 9280/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 202435 | R$ 528.193,10 | 2º Medição referente a restauração e melhorias de pavimentação urbana com recapeamento, sinalização e recuperação de vias nas Ruas Presidente Castelo Branco, Firmo Hablich, Mario de Barros, Paulino Palma de Lima, Curitiba, Oswaldo Aranha, Tiradentes, Guarany Corrêa de Mello, Pedro Queiroz, Prudente de Moraes, Vereador João Maria Godinho, Mario Antonio Marmentini, Mal Mascarenhas de Moraes e Avenida Rio Grande do Sul. |
| Concorrência 04/2024 | 9523/2024 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 202437 | R$ 23.297,81 | 2º Medição referente a Estrada São Luiz do Chopim |
| Concorrência 90010/2024 | 546/2025 | FEG Engenharia de Obras Ltda | NF-e nº 20252 | R$ 52.704,76 | 5º Medição Restauração e melhorias de pavimentação urbana com recapeamento, sinalização e recuperação de vias nas Ruas Presidente Castelo Branco, Firmo Hablich, Mario de Barros, Paulino Palma de Lima, Curitiba, Oswaldo Aranha, Tiradentes, Guarany Corrêa de Mello, Pedro Queiroz, Prudente de Moraes, Vereador João Maria Godinho, Mario Antonio Marmentini, Mal Mascarenhas de Moraes e Avenida Rio Grande do Sul. |
| – | 7470/2024 | Caixa Econômica Federal | Aviso de débito nº 7470 | R$ 44,00 | Tarifas bancárias |
VALOR TOTAL EXECUTADO: R$ 3.141.394,24
Observação: O valor total executado ficou superior ao valor originalmente transferido em razão da remuneração bancária dos recursos depositados na conta específica do Município, conforme previsto nas normas aplicáveis às transferências públicas.
Administração Municipal de Dois Vizinhos
Luis Carlos Turatto
Prefeito Municipal
Dione Luiz da Silva
Secretário de Administração e Finanças
Marcelo Dal Molin
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Andressa Rodrigues Borbas
Procuradora-Geral do Município
Ademir Luiz Battistella
Contador Municipal





