O Paraná definiu neste domingo (4) os 54 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa a partir de 2027. Com 99,90% das urnas apuradas, Paulo Melo (PL) liderava a votação, com 192.340 votos, seguido por Jessicão (PL) e Professor Lemos (PT).
Jessicão aparecia na segunda posição, com 131.607 votos. Professor Lemos recebeu 122.982 e ficou em terceiro.
Márcio Nunes (PSD) ocupava a quarta colocação, com 119.018 votos. Gugu Bueno (PSD) completava o grupo dos cinco primeiros, com 104.231.
Paulo Melo lidera votação para a Alep
Paulo Melo chega à Assembleia Legislativa para exercer seu primeiro mandato eletivo.
O resultado também colocou dois candidatos do PL nas primeiras posições da votação nominal, com Paulo Melo e Jessicão.
Na sexta posição aparecia Hussein Bakri (PSD), com 99.636 votos.
Romanelli (PSD) recebeu 83.196 votos, enquanto Do Carmo (Podemos) somou 83.155. Bruno Secco (Novo) alcançou 82.853 votos.
Delegado Jacovós (PL), com 76.354 votos, completou o grupo dos dez candidatos mais votados.
Nova Assembleia terá 54 parlamentares
A nova legislatura será responsável pela elaboração de leis estaduais, análise do orçamento e fiscalização do Governo do Paraná durante os próximos quatro anos.
Os 54 deputados estaduais eleitos assumem os mandatos em 1º de fevereiro de 2027.
Entre os eleitos estão nomes que conquistaram a reeleição e candidatos que chegarão pela primeira vez ao Legislativo estadual.
A lista reúne representantes de PL, PSD, PT, PP, Novo, Podemos, Republicanos, MDB e PDT.
Sergio Moro é eleito governador do Paraná no 1º turno
Filipe Barros e Deltan são eleitos senadores pelo Paraná
Veja os deputados estaduais eleitos
Além dos dez primeiros colocados, foram eleitos Traiano, Maria Victoria, Denian Couto, Mabel Canto, Cobra Repórter, Delegada Tathiana Guzella, Luiz Fernando Guerra, Artagão Júnior, Flávia Francischini e Thiago Buhrer.
Também conquistaram cadeiras Moacyr Fadel, Alisson Wandscheer, Ulisses Maia, Adão Litro, Soldado Adriano José, Ney Leprevost, Anibelli Neto, Mauro Moraes, Matheus Vermelho e Bazana.
A relação continua com Jasson Goulart, Cesar Silvestri, Goura, Paulo Gomes da TV, Fão do Bolsonaro, Ricardo Zampieri, Batatinha, Miss Preta, Paulo Mac Donald e Mario Verri.
Completam a composição Yasmin Hachem, Felipe Machado da Saúde, Itamar Paim, Fabiana Parro, Alexandre Amaro, Gerson Colodel, Lu Bonatto, Emerson Bacil, Gilberto Ribeiro, Beto Vizzotto, Angelo Vanhoni, Thiago Foltran, Deivid Wisley e Dr. Antenor.
A totalização ainda estava em andamento no momento do levantamento. Por isso, os totais individuais de votos poderiam sofrer pequenas alterações até o fechamento definitivo da apuração.
| # | Deputado(a) | Partido | Votos* |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Melo | PL | 192.340 |
| 2 | Jessicão | PL | 131.607 |
| 3 | Professor Lemos | PT | 122.982 |
| 4 | Márcio Nunes | PSD | 119.018 |
| 5 | Gugu Bueno | PSD | 104.231 |
| 6 | Hussein Bakri | PSD | 99.636 |
| 7 | Romanelli | PSD | 83.196 |
| 8 | Do Carmo | Podemos | 83.155 |
| 9 | Bruno Secco | NOVO | 82.853 |
| 10 | Delegado Jacovós | PL | 76.354 |
| 11 | Traiano | PSD | 75.550 |
| 12 | Maria Victoria | PP | 73.873 |
| 13 | Denian Couto | PL | 71.191 |
| 14 | Mabel Canto | PP | 70.007 |
| 15 | Cobra Repórter | PSD | 65.106 |
| 16 | Delegada Tathiana Guzella | PL | 64.994 |
| 17 | Luiz Fernando Guerra | NOVO | 64.706 |
| 18 | Artagão Júnior | PSD | 64.425 |
| 19 | Flávia Francischini | PL | 63.647 |
| 20 | Thiago Buhrer | PSD | 63.169 |
| 21 | Moacyr Fadel | PSD | 60.268 |
| 22 | Alisson Wandscheer | PP | 58.244 |
| 23 | Ulisses Maia | PSD | 56.380 |
| 24 | Adão Litro | PSD | 54.724 |
| 25 | Soldado Adriano José | PSD | 54.363 |
| 26 | Ney Leprevost | Republicanos | 53.355 |
| 27 | Anibelli Neto | MDB | 51.514 |
| 28 | Mauro Moraes | PL | 51.158 |
| 29 | Matheus Vermelho | PL | 51.111 |
| 30 | Bazana | PSD | 51.040 |
| 31 | Jasson Goulart | Republicanos | 50.668 |
| 32 | Cesar Silvestri | PP | 50.141 |
| 33 | Goura | PDT | 49.766 |
| 34 | Paulo Gomes da TV | PL | 48.849 |
| 35 | Fão do Bolsonaro | PL | 48.007 |
| 36 | Ricardo Zampieri | PL | 47.138 |
| 37 | Batatinha | PSD | 46.446 |
| 38 | Miss Preta | PT | 45.544 |
| 39 | Paulo Mac Donald | PP | 45.276 |
| 40 | Mario Verri | PT | 44.873 |
| 41 | Yasmin Hachem | PT | 43.293 |
| 42 | Felipe Machado da Saúde | PP | 43.275 |
| 43 | Itamar Paim | PL | 42.829 |
| 44 | Fabiana Parro | Podemos | 42.186 |
| 45 | Alexandre Amaro | Republicanos | 41.951 |
| 46 | Gerson Colodel | MDB | 41.607 |
| 47 | Lu Bonatto | Podemos | 39.513 |
| 48 | Emerson Bacil | PL | 38.048 |
| 49 | Gilberto Ribeiro | PL | 37.787 |
| 50 | Beto Vizzotto | PT | 35.900 |
| 51 | Angelo Vanhoni | PT | 35.842 |
| 52 | Thiago Foltran | PT | 32.794 |
| 53 | Deivid Wisley | NOVO | 31.901 |
| 54 | Dr. Antenor | PT | 30.433 |
*Os totais dos dez primeiros colocados foram atualizados com a apuração de 99,90%. Os demais correspondem à relação parcial informada anteriormente e podem sofrer pequenas alterações até a totalização definitiva.

Deixe um comentário